เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : Superior River View | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 31 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,975 บาท | 2,090 บาท | 2,900 บาท | รวม |
|
| 1 ส.ค. 55 ~ 5 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,550 บาท | 2,670 บาท | 3,480 บาท | รวม |
|
| 6 ส.ค. 55 ~ 9 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,975 บาท | 2,090 บาท | 2,900 บาท | รวม |
|
| 10 ส.ค. 55 ~ 13 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,550 บาท | 2,670 บาท | 3,480 บาท | รวม |
|
| 14 ส.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,975 บาท | 2,090 บาท | 2,900 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Garden Villa | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 31 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,480 บาท | 3,480 บาท | 4,290 บาท | รวม |
|
| 1 ส.ค. 55 ~ 5 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,060 บาท | 4,060 บาท | 4,870 บาท | รวม |
|
| 6 ส.ค. 55 ~ 9 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,480 บาท | 3,480 บาท | 4,290 บาท | รวม |
|
| 10 ส.ค. 55 ~ 13 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,060 บาท | 4,060 บาท | 4,870 บาท | รวม |
|
| 14 ส.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,480 บาท | 3,480 บาท | 4,290 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Deluxe River View | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 31 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,060 บาท | 4,060 บาท | 4,870 บาท | รวม |
|
| 1 ส.ค. 55 ~ 5 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,640 บาท | 4,640 บาท | 5,450 บาท | รวม |
|
| 6 ส.ค. 55 ~ 9 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,060 บาท | 4,060 บาท | 4,870 บาท | รวม |
|
| 10 ส.ค. 55 ~ 13 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,640 บาท | 4,640 บาท | 5,450 บาท | รวม |
|
| 14 ส.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,060 บาท | 4,060 บาท | 4,870 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Mekong Villa | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 31 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,565 บาท | 5,565 บาท | 6,375 บาท | รวม |
|
| 1 ส.ค. 55 ~ 5 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,135 บาท | 6,135 บาท | 6,945 บาท | รวม |
|
| 6 ส.ค. 55 ~ 9 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,565 บาท | 5,565 บาท | 6,375 บาท | รวม |
|
| 10 ส.ค. 55 ~ 13 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,135 บาท | 6,135 บาท | 6,945 บาท | รวม |
|
| 14 ส.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,565 บาท | 5,565 บาท | 6,375 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : River Villa | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 31 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,870 บาท | 7,870 บาท | 8,680 บาท | รวม |
|
| 1 ส.ค. 55 ~ 5 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 8,450 บาท | 8,450 บาท | 9,260 บาท | รวม |
|
| 6 ส.ค. 55 ~ 9 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,870 บาท | 7,870 บาท | 8,680 บาท | รวม |
|
| 10 ส.ค. 55 ~ 13 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 8,450 บาท | 8,450 บาท | 9,260 บาท | รวม |
|
| 14 ส.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,870 บาท | 7,870 บาท | 8,680 บาท | รวม |
|
|
|
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 27 พ.ค. 55
|
|
หมายเหตุ : - ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
- ราคาห้องพักไม่สามารถใช้ได้ในช่วงวันหยุดต่อเนื่องหรือเทศกาล และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.
ข้อกำหนดสำหรับเด็ก : - เด็กอายุ 0-2 ขวบ พักฟรีไม่คิดค่าบริการ.
- เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับครอบครัว จะคิคค่าบริการเตียงเสริมพร้อมอาหารเช้าในราคาปกติ.
- เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี จะได้รับส่วนลด 50% สำหรับอาหารค่ำกาล่าดินเนอร์วันปีใหม่
หมายเหตุ : ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ทางรีสอร์ทจะทำการปิดให้บริการในส่วนของสระว่างน้ำ เพื่อทำการซ่อมแซม ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 54 - 30 มิถุนายน 54 อย่างไรก็ตามทางรีสอร์ทยังคงเปิดให้บริการในส่วนต่างๆตามปกติ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ |
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง) |
|