เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : Family Poolside | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 1 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 1,795 บาท | 1,795 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 2 มิ.ย 55 ~ 4 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 2,240 บาท | 2,240 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 5 มิ.ย 55 ~ 1 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,795 บาท | 1,795 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 2 ส.ค. 55 ~ 5 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,240 บาท | 2,240 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 6 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,795 บาท | 1,795 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 13 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,240 บาท | 2,240 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 14 ส.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,795 บาท | 1,795 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Studio Poolside | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 1 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 2,020 บาท | 2,020 บาท | 2,465 บาท | รวม |
|
| 2 มิ.ย 55 ~ 4 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 2,465 บาท | 2,465 บาท | 3,140 บาท | รวม |
|
| 5 มิ.ย 55 ~ 1 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,020 บาท | 2,020 บาท | 2,465 บาท | รวม |
|
| 2 ส.ค. 55 ~ 5 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,465 บาท | 2,465 บาท | 3,140 บาท | รวม |
|
| 6 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,020 บาท | 2,020 บาท | 2,465 บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 13 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,465 บาท | 2,465 บาท | 3,140 บาท | รวม |
|
| 14 ส.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,020 บาท | 2,020 บาท | 2,465 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Ocean View Villa | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 1 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 2,690 บาท | 2,690 บาท | 3,140 บาท | รวม |
|
| 2 มิ.ย 55 ~ 4 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 3,140 บาท | 3,140 บาท | 3,810 บาท | รวม |
|
| 5 มิ.ย 55 ~ 1 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,690 บาท | 2,690 บาท | 3,140 บาท | รวม |
|
| 2 ส.ค. 55 ~ 5 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,140 บาท | 3,140 บาท | 3,810 บาท | รวม |
|
| 6 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,690 บาท | 2,690 บาท | 3,140 บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 13 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,140 บาท | 3,140 บาท | 3,810 บาท | รวม |
|
| 14 ส.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,690 บาท | 2,690 บาท | 3,140 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Beach Front Villa | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 1 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 3,025 บาท | 3,025 บาท | 3,475 บาท | รวม |
|
| 2 มิ.ย 55 ~ 4 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 3,585 บาท | 3,585 บาท | 4,260 บาท | รวม |
|
| 5 มิ.ย 55 ~ 1 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,025 บาท | 3,025 บาท | 3,475 บาท | รวม |
|
| 2 ส.ค. 55 ~ 5 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,585 บาท | 3,585 บาท | 4,260 บาท | รวม |
|
| 6 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,025 บาท | 3,025 บาท | 3,475 บาท | รวม |
|
| 11 ส.ค. 55 ~ 13 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,585 บาท | 3,585 บาท | 4,260 บาท | รวม |
|
| 14 ส.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,025 บาท | 3,025 บาท | 3,475 บาท | รวม |
|
|
|
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 27 พ.ค. 55
|
|
หมายเหตุ : - ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
- ราคาห้องพักอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.
- บังคับค่าบริการอาหารค่ำช่วง New Year's Eve และ Songkran Festival สำหรับราคาจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง.
- ช่วงเทศกาลปีใหม่ 31 ธันวาคม 54 - 02 มกราคม 55 & ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 13-15เมษายน 55 : จะต้องพักอย่างน้อย 2 คืน.
- ช่วงวันหยุดต่อเนื่อง (Long Weekend) : จะต้องพักอย่างน้อย 2 คืน โดยใช้ราคา Long Weekend.
ข้อกำหนดสำหรับเด็ก : - เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับครอบครัวได้โดยไม่ต้องใช้เตียงเสริม สำหรับอาหารเช้าจะคิดค่าบริการเพิ่มเติม.
|
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง) |
|