เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : The Lite Bungalow | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,195 บาท | 3,195 บาท | 4,875 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,620 บาท | 3,620 บาท | 5,300 บาท | รวม |
|
| 20 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 4,570 บาท | 4,570 บาท | 6,250 บาท | รวม |
|
| 11 ม.ค. 56 ~ 28 ก.พ. 56 | ทุกๆวัน | 3,810 บาท | 3,810 บาท | 5,490 บาท | รวม |
|
| 1 มี.ค. 56 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 3,430 บาท | 3,430 บาท | 5,110 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,195 บาท | 3,195 บาท | 4,875 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 56 ~ 19 ธ.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,810 บาท | 3,810 บาท | 5,490 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : The Large | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,525 บาท | 4,525 บาท | 6,205 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,960 บาท | 5,960 บาท | 7,640 บาท | รวม |
|
| 20 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 6,855 บาท | 6,855 บาท | 8,535 บาท | รวม |
|
| 11 ม.ค. 56 ~ 28 ก.พ. 56 | ทุกๆวัน | 6,140 บาท | 6,140 บาท | 7,820 บาท | รวม |
|
| 1 มี.ค. 56 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 5,315 บาท | 5,315 บาท | 6,995 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 4,525 บาท | 4,525 บาท | 6,205 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 56 ~ 19 ธ.ค. 56 | ทุกๆวัน | 6,140 บาท | 6,140 บาท | 7,820 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : The Larger Garden View | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,240 บาท | 6,240 บาท | 7,920 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,955 บาท | 7,955 บาท | 9,635 บาท | รวม |
|
| 20 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 8,855 บาท | 8,855 บาท | 10,535 บาท | รวม |
|
| 11 ม.ค. 56 ~ 28 ก.พ. 56 | ทุกๆวัน | 8,350 บาท | 8,350 บาท | 10,030 บาท | รวม |
|
| 1 มี.ค. 56 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 7,575 บาท | 7,575 บาท | 9,255 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 6,240 บาท | 6,240 บาท | 7,920 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 56 ~ 19 ธ.ค. 56 | ทุกๆวัน | 8,350 บาท | 8,350 บาท | 10,030 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : The Larger Ocean View | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,525 บาท | 6,525 บาท | 8,205 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 8,430 บาท | 8,430 บาท | 10,110 บาท | รวม |
|
| 20 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 9,520 บาท | 9,520 บาท | 11,200 บาท | รวม |
|
| 11 ม.ค. 56 ~ 28 ก.พ. 56 | ทุกๆวัน | 8,855 บาท | 8,855 บาท | 10,535 บาท | รวม |
|
| 1 มี.ค. 56 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 7,955 บาท | 7,955 บาท | 9,635 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 6,525 บาท | 6,525 บาท | 8,205 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 56 ~ 19 ธ.ค. 56 | ทุกๆวัน | 8,855 บาท | 8,855 บาท | 10,535 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : The L Suite (4 Pax) | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 8,050 บาท | 8,050 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 10,285 บาท | 10,285 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 20 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 14,280 บาท | 14,280 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 11 ม.ค. 56 ~ 28 ก.พ. 56 | ทุกๆวัน | 10,760 บาท | 10,760 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 มี.ค. 56 ~ 30 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 9,715 บาท | 9,715 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 พ.ค. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 8,050 บาท | 8,050 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 56 ~ 19 ธ.ค. 56 | ทุกๆวัน | 10,760 บาท | 10,760 บาท | N/A บาท | รวม |
|
|
|
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 27 พ.ค. 55
|
|
หมายเหตุ : - ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
|
| รายละเอียดอื่นๆ : |
| 24 ธ.ค. 55 | 2,500 / ท่าน (บาท) | Compulsory Gala Dinner Christmas's Eve |
| 31 ธ.ค. 55 | 3,500 / ท่าน (บาท) | Compulsory Gala Dinner New Year's Eve |
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง) |
|