เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : Standard Garden View | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 15 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,345 บาท | 1,345 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 ก.ค. 55 ~ 15 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,680 บาท | 1,680 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,345 บาท | 1,345 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Standard Ocean View | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 15 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,515 บาท | 1,515 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 ก.ค. 55 ~ 15 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,850 บาท | 1,850 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,515 บาท | 1,515 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Superior (garden View) | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 15 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,765 บาท | 1,765 บาท | 2,440 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ค. 55 ~ 15 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,100 บาท | 2,100 บาท | 2,775 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,765 บาท | 1,765 บาท | 2,440 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Junior Suite (garden ) Building | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 15 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,605 บาท | 2,605 บาท | 3,280 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ค. 55 ~ 15 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,940 บาท | 2,940 บาท | 3,615 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,605 บาท | 2,605 บาท | 3,280 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Deluxe Ocean | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 15 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,605 บาท | 2,605 บาท | 3,280 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ค. 55 ~ 15 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,940 บาท | 2,940 บาท | 3,615 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,605 บาท | 2,605 บาท | 3,280 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Royal Suite (beach Front) | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 15 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,940 บาท | 2,940 บาท | 3,615 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ค. 55 ~ 15 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,780 บาท | 3,780 บาท | 4,455 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,940 บาท | 2,940 บาท | 3,615 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Junior Suite Ocean View | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 15 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,940 บาท | 2,940 บาท | 3,615 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ค. 55 ~ 15 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,780 บาท | 3,780 บาท | 4,455 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,940 บาท | 2,940 บาท | 3,615 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Royal Pool Villa | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 15 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,880 บาท | 5,880 บาท | 6,555 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ค. 55 ~ 15 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 6,720 บาท | 6,720 บาท | 7,395 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,880 บาท | 5,880 บาท | 6,555 บาท | รวม |
|
|
|
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 27 พ.ค. 55
|
|
หมายเหตุ : - ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
ข้อกำหนดสำหรับเด็ก : - เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักรวมกับผู้ปกครองได้ โดยไม่เสริมเตียงจะคิดค่าบริการอาหารเช้า 100.-บาท เด็กพักได้ไม่เกิน 2 ท่าน. (เด็กท่านแรกจะคิดค่าบริการอาหารช้า 100 บาท พักร่วมกับผู้ปกครอง, เด็กท่านที่ 2 จะคิดค่าบริการเตียงเสริม 600 บาท/รวมอาหารเช้า.)
|
 |
|
โปรโมชั่นโบนัสไนท์ : (16 กันยายน 54 - 15 ธันาคม 54), (16 เมษายน 55 - 15 กรกฏาคม 55)
-
พัก 4 คืน จ่าย 3 คืน
-
สำหรับทุกประเภทห้องพักยกเว้นห้องพัก standard rooms.
-
คืนที่ฟรีรวมอาหารเช้า.
-
โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ได้กับโปรโมชั่นอื่นๆ
-
กรุณาระบุชื่อโปรโมชั่น " พัก 4 คืน จ่าย 3 คืน " ในการสำรองห้องพักทุกครั้งเมื่อทำการจอง.
|
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง) |
|