เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : Club Suite | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 15 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,715 บาท | 4,715 บาท | 6,845 บาท | รวม |
|
| 16 มิ.ย 55 ~ 15 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 5,570 บาท | 5,570 บาท | 7,700 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,715 บาท | 4,715 บาท | 6,845 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : 1 Bedroom Superior Suite | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 15 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,430 บาท | 6,430 บาท | 8,555 บาท | รวม |
|
| 16 มิ.ย 55 ~ 15 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 7,285 บาท | 7,285 บาท | 9,415 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,430 บาท | 6,430 บาท | 8,555 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : 1 Bedroom Deluxe Suite | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 15 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,285 บาท | 7,285 บาท | 9,415 บาท | รวม |
|
| 16 มิ.ย 55 ~ 15 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 8,145 บาท | 8,145 บาท | 10,270 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,285 บาท | 7,285 บาท | 9,415 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : 1 Bedroom Modern Pool Villa | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 15 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 9,855 บาท | 9,855 บาท | 11,985 บาท | รวม |
|
| 16 มิ.ย 55 ~ 15 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 11,570 บาท | 11,570 บาท | 13,700 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 9,855 บาท | 9,855 บาท | 11,985 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Penthouse Sky Pool Villa 1 Bedrooms | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 15 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 10,285 บาท | 10,285 บาท | 12,410 บาท | รวม |
|
| 16 มิ.ย 55 ~ 15 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 12,000 บาท | 12,000 บาท | 14,125 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 10,285 บาท | 10,285 บาท | 12,410 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : 2 Bedroom Deluxe Apartment | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 15 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 10,715 บาท | 10,715 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 มิ.ย 55 ~ 15 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 12,855 บาท | 12,855 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 10,715 บาท | 10,715 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : 2 Bedroom Modern Pool Villa | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 15 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 12,855 บาท | 12,855 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 มิ.ย 55 ~ 15 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 15,425 บาท | 15,425 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 12,855 บาท | 12,855 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : 2 Bedroom Traditional Pool Villa | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 15 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 12,855 บาท | 12,855 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 มิ.ย 55 ~ 15 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 15,425 บาท | 15,425 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 12,855 บาท | 12,855 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Penthouse Sky Pool Villa 2 Bedrooms | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 15 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 15,425 บาท | 15,425 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 มิ.ย 55 ~ 15 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 18,850 บาท | 18,850 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 15,425 บาท | 15,425 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : 4 Bedroom President Pool Villa | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 15 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 27,850 บาท | 27,850 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 มิ.ย 55 ~ 15 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 32,990 บาท | 32,990 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 27,850 บาท | 27,850 บาท | N/A บาท | รวม |
|
|
|
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 27 พ.ค. 55
|
|
หมายเหตุ : - ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
- ราคาห้องพักอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.
- 18 ธันวาคม 54 - 21 มกราคม 55 จะต้องพักติดต่อกันอย่างน้อย 7 คืน.
ข้อกำหนดสำหรับเด็ก : - เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีพักรวมกับครอบครัวได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายฟรีอาหารเช้า.(เปลสำหรับเด็ก, เตียงเสริมหากต้องการจะคิดค่าบริการเพิ่มเติม)
- เด็กอายุ 3-12 ปีจะมีได้รับส่วนลด 50% สำหรับเตียงเสริมรวมอาหารเช้า.
- สำหรับเด็กอายุมากกว่า 12 ปีจะคิดค่าบริการเตียงเสริมเต็มราคารวมอาหารเช้า.
|
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง) |
|