เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : Garden Thai Style | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 30 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 935 บาท | 935 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,020 บาท | 1,020 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 30 พ.ย. 55 | ทุกๆวัน | 935 บาท | 935 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ธ.ค. 55 ~ 15 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,020 บาท | 1,020 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 ธ.ค. 55 ~ 15 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 1,080 บาท | 1,080 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Standard | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 30 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 935 บาท | 935 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,020 บาท | 1,020 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 30 พ.ย. 55 | ทุกๆวัน | 935 บาท | 935 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ธ.ค. 55 ~ 15 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,020 บาท | 1,020 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 ธ.ค. 55 ~ 15 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 1,080 บาท | 1,080 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Pool House | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 30 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 1,145 บาท | 1,145 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,255 บาท | 1,255 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 30 พ.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,145 บาท | 1,145 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ธ.ค. 55 ~ 15 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,255 บาท | 1,255 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 ธ.ค. 55 ~ 15 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 1,380 บาท | 1,380 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Modern Mountain View | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 30 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 1,255 บาท | 1,255 บาท | 1,930 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,435 บาท | 1,435 บาท | 2,220 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 30 พ.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,255 บาท | 1,255 บาท | 1,930 บาท | รวม |
|
| 1 ธ.ค. 55 ~ 15 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,435 บาท | 1,435 บาท | 2,220 บาท | รวม |
|
| 16 ธ.ค. 55 ~ 15 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 1,580 บาท | 1,580 บาท | 2,365 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Classic Sea View | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 30 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 1,510 บาท | 1,510 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,705 บาท | 1,705 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 30 พ.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,510 บาท | 1,510 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ธ.ค. 55 ~ 15 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,705 บาท | 1,705 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 ธ.ค. 55 ~ 15 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 1,955 บาท | 1,955 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Sea View Bathtub | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 30 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 1,615 บาท | 1,615 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,885 บาท | 1,885 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 30 พ.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,615 บาท | 1,615 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ธ.ค. 55 ~ 15 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,885 บาท | 1,885 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 ธ.ค. 55 ~ 15 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 2,260 บาท | 2,260 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Jacuzzi Sea View | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 30 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 1,940 บาท | 1,940 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,330 บาท | 2,330 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 30 พ.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,940 บาท | 1,940 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ธ.ค. 55 ~ 15 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,330 บาท | 2,330 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 ธ.ค. 55 ~ 15 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 2,825 บาท | 2,825 บาท | N/A บาท | รวม |
|
|
|
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 27 พ.ค. 55
|
|
หมายเหตุ : - ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
- จะต้องพักอย่างน้อย 3 คืนในช่วง ฟูมูน ปาร์ตี้ (กรุณาตรวจสอบช่วงวันที่ภายหลัง).
- จะต้องพักอย่างน้อย 5 คืนในช่วง คริสต์มาส (กรุณาตรวจสอบช่วงวันที่ภายหลัง).
- จะต้องพักอย่างน้อย 5 คืนในช่วงปีใหม่. (กรุณาตรวจสอบช่วงวันที่ภายหลัง).
- ราคาห้องพักไม่สามารถใช้ได้ในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง และ เทศกาลฟูมูน.
- ราคาห้องพักอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.
- ฟรีบริการรถไปรับจากท่าเรือ.
|
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง) |
|