เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : Garden Bungalow Fan Type B (d3-d6) | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 30 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 390 บาท | 390 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 490 บาท | 490 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 15 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 390 บาท | 390 บาท | N/A บาท | - |
|
| | ประเภทห้องพัก : Seaview Bungalow Fan Type A (d1-2/d9-10) | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 30 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 390 บาท | 390 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 490 บาท | 490 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 15 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 390 บาท | 390 บาท | N/A บาท | - |
|
| | ประเภทห้องพัก : Seaview Bungalow Fan Type C (d7-8) | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 30 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 590 บาท | 590 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 690 บาท | 690 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 15 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 590 บาท | 590 บาท | N/A บาท | - |
|
| | ประเภทห้องพัก : Garden Bungalow Superior Type C (a20-23) | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 30 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 690 บาท | 690 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 890 บาท | 890 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 15 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 690 บาท | 690 บาท | N/A บาท | - |
|
| | ประเภทห้องพัก : Garden Bungalow Superior Type B (a11, A17-19) | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 30 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 890 บาท | 890 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,190 บาท | 1,190 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 15 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 890 บาท | 890 บาท | N/A บาท | - |
|
| | ประเภทห้องพัก : Seaview Bungalow Aircon Superior Type A (a 9-10) | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 30 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 990 บาท | 990 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,290 บาท | 1,290 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 15 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 990 บาท | 990 บาท | N/A บาท | - |
|
| | ประเภทห้องพัก : Executive | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 30 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 1,290 บาท | 1,290 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,490 บาท | 1,490 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 15 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,290 บาท | 1,290 บาท | N/A บาท | - |
|
| | ประเภทห้องพัก : Garden Bungalow Deluxe Type B (a5-8) | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 30 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 1,690 บาท | 1,690 บาท | 2,315 บาท | - |
|
| 1 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,890 บาท | 1,890 บาท | 2,515 บาท | - |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 15 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,690 บาท | 1,690 บาท | 2,315 บาท | - |
|
| | ประเภทห้องพัก : Seaview Bungalow Deluxe Type A (a1-4) | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 30 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 1,890 บาท | 1,890 บาท | 2,515 บาท | - |
|
| 1 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,090 บาท | 2,090 บาท | 2,715 บาท | - |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 15 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,890 บาท | 1,890 บาท | 2,515 บาท | - |
|
| | ประเภทห้องพัก : Ocean View | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 30 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 1,890 บาท | 1,890 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,090 บาท | 2,090 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 15 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,890 บาท | 1,890 บาท | N/A บาท | - |
|
| | ประเภทห้องพัก : One Bed Room Pool Villa | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 30 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 2,290 บาท | 2,290 บาท | 2,915 บาท | - |
|
| 1 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,600 บาท | 2,600 บาท | 3,225 บาท | - |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 15 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,290 บาท | 2,290 บาท | 2,915 บาท | - |
|
|
|
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 27 พ.ค. 55
|
|
หมายเหตุ : - ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
- จะต้องพักอย่างน้อย 4 คืนในช่วงฟูมูน, ปีใหม่, คริสต์มาส.
- หาดเทียน บีช รีสอร์ท บริการรถรับ-ส่ง จากท่าเรือ ทองศาลา สู่ หาดเทียน บีช รีสอร์ท และจะคิดค่าบริการเพิ่มเติม 150.-บาท/ท่าน สำหรับการ รับ-ส่ง นอกเมือง.
ข้อกำหนดสำหรับเด็ก : - บริการเปลสำหรับเด็กทารก ฟรี, กรณีต้องการเตียงเสริม จะคิดค่าบริการเพิ่มเติม 550.-บาท.
ประเภทห้องพัก : - Seaview Bungalow Fan Type C (D7-8) พักได้ 4 ท่าน (2 Double Bed, Balcony, Western Bathroom)
- Seaview Bungalow Deluxe Type A (A1-4) พักได้ 4 ท่าน (2 Double Bed, Balcony, TV/Cable, Mini Bar-Tea/Coffee, Hot Shower)
- Garden Bungalow Deluxe Type B (A5-8) พักได้ 3 ท่าน (1 Double Bed + 1 Single Bed, Balcony,TV/Cable, Mini Bar, Hot Shower)
- Ocean View พักได้ 4 ท่าน (2 Double Bed, TV/Cable-DVD Player, Mini Bar, Hot Shower) (Building)
- Haad Tian Family พักได้ 6 ท่าน (2 Double Beds + Bunk Beds , TV/Cable-DVD Player, Mini Bar, Hot Shower, Private Plung Pool) (Building)
|
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง) |
|