เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : Deluxe Suite | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,940 บาท | 2,940 บาท | 3,920 บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 7 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 3,780 บาท | 3,780 บาท | 4,940 บาท | รวม |
|
| 8 มิ.ย 55 ~ 29 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 2,940 บาท | 2,940 บาท | 3,920 บาท | รวม |
|
| 30 มิ.ย 55 ~ 6 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,780 บาท | 3,780 บาท | 4,940 บาท | รวม |
|
| 7 ก.ค. 55 ~ 19 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,940 บาท | 2,940 บาท | 3,920 บาท | รวม |
|
| 20 ก.ค. 55 ~ 25 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,780 บาท | 3,780 บาท | 4,940 บาท | รวม |
|
| 26 ส.ค. 55 ~ 28 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,940 บาท | 2,940 บาท | 3,920 บาท | รวม |
|
| 29 ส.ค. 55 ~ 4 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,780 บาท | 3,780 บาท | 4,940 บาท | รวม |
|
| 5 ก.ย. 55 ~ 26 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,940 บาท | 2,940 บาท | 3,920 บาท | รวม |
|
| 27 ก.ย. 55 ~ 3 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,780 บาท | 3,780 บาท | 4,940 บาท | รวม |
|
| 4 ต.ค. 55 ~ 26 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,940 บาท | 2,940 บาท | 3,920 บาท | รวม |
|
| 27 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,780 บาท | 3,780 บาท | 4,940 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 24 พ.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,800 บาท | 2,800 บาท | 3,580 บาท | รวม |
|
| 25 พ.ย. 55 ~ 1 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,700 บาท | 3,700 บาท | 4,625 บาท | รวม |
|
| 2 ธ.ค. 55 ~ 18 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,800 บาท | 2,800 บาท | 3,580 บาท | รวม |
|
| 19 ธ.ค. 55 ~ 5 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,700 บาท | 3,700 บาท | 4,625 บาท | รวม |
|
| 6 ม.ค. 56 ~ 22 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 2,800 บาท | 2,800 บาท | 3,580 บาท | รวม |
|
| 23 ม.ค. 56 ~ 29 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,700 บาท | 3,700 บาท | 4,625 บาท | รวม |
|
| 30 ม.ค. 56 ~ 22 ก.พ. 56 | ทุกๆวัน | 2,800 บาท | 2,800 บาท | 3,580 บาท | รวม |
|
| 23 ก.พ. 56 ~ 1 มี.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,700 บาท | 3,700 บาท | 4,625 บาท | รวม |
|
| 2 มี.ค. 56 ~ 22 มี.ค. 56 | ทุกๆวัน | 2,800 บาท | 2,800 บาท | 3,580 บาท | รวม |
|
| 23 มี.ค. 56 ~ 29 มี.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,700 บาท | 3,700 บาท | 4,625 บาท | รวม |
|
| 30 มี.ค. 56 ~ 21 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 2,800 บาท | 2,800 บาท | 3,580 บาท | รวม |
|
| 22 เม.ย. 56 ~ 28 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 3,700 บาท | 3,700 บาท | 4,625 บาท | รวม |
|
| 29 เม.ย. 56 ~ 20 พ.ค. 56 | ทุกๆวัน | 2,800 บาท | 2,800 บาท | 3,580 บาท | รวม |
|
| 21 พ.ค. 56 ~ 27 พ.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,700 บาท | 3,700 บาท | 4,625 บาท | รวม |
|
| 20 มิ.ย 56 ~ 26 มิ.ย 56 | ทุกๆวัน | 3,700 บาท | 3,700 บาท | 4,625 บาท | รวม |
|
| 20 ก.ค. 56 ~ 25 ส.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,700 บาท | 3,700 บาท | 4,625 บาท | รวม |
|
| 26 ส.ค. 56 ~ 15 ก.ย. 56 | ทุกๆวัน | 2,800 บาท | 2,800 บาท | 3,580 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ย. 56 ~ 22 ก.ย. 56 | ทุกๆวัน | 3,700 บาท | 3,700 บาท | 4,625 บาท | รวม |
|
| 23 ก.ย. 56 ~ 15 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 2,800 บาท | 2,800 บาท | 3,580 บาท | รวม |
|
| 16 ต.ค. 56 ~ 22 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,700 บาท | 3,700 บาท | 4,625 บาท | รวม |
|
| 23 ต.ค. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 2,800 บาท | 2,800 บาท | 3,580 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Suite Villa | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,060 บาท | 4,060 บาท | 5,040 บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 7 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 5,220 บาท | 5,220 บาท | 6,380 บาท | รวม |
|
| 8 มิ.ย 55 ~ 29 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 4,060 บาท | 4,060 บาท | 5,040 บาท | รวม |
|
| 30 มิ.ย 55 ~ 6 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,220 บาท | 5,220 บาท | 6,380 บาท | รวม |
|
| 7 ก.ค. 55 ~ 19 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,060 บาท | 4,060 บาท | 5,040 บาท | รวม |
|
| 20 ก.ค. 55 ~ 25 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,220 บาท | 5,220 บาท | 6,380 บาท | รวม |
|
| 26 ส.ค. 55 ~ 28 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,060 บาท | 4,060 บาท | 5,040 บาท | รวม |
|
| 29 ส.ค. 55 ~ 4 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 5,220 บาท | 5,220 บาท | 6,380 บาท | รวม |
|
| 5 ก.ย. 55 ~ 26 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 4,060 บาท | 4,060 บาท | 5,040 บาท | รวม |
|
| 27 ก.ย. 55 ~ 3 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,220 บาท | 5,220 บาท | 6,380 บาท | รวม |
|
| 4 ต.ค. 55 ~ 26 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,060 บาท | 4,060 บาท | 5,040 บาท | รวม |
|
| 27 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,220 บาท | 5,220 บาท | 6,380 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 24 พ.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,500 บาท | 3,500 บาท | 4,260 บาท | รวม |
|
| 25 พ.ย. 55 ~ 1 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,000 บาท | 4,000 บาท | 5,000 บาท | รวม |
|
| 2 ธ.ค. 55 ~ 18 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,500 บาท | 3,500 บาท | 4,260 บาท | รวม |
|
| 19 ธ.ค. 55 ~ 5 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 4,000 บาท | 4,000 บาท | 5,000 บาท | รวม |
|
| 6 ม.ค. 56 ~ 22 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,500 บาท | 3,500 บาท | 4,260 บาท | รวม |
|
| 23 ม.ค. 56 ~ 29 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 4,000 บาท | 4,000 บาท | 5,000 บาท | รวม |
|
| 30 ม.ค. 56 ~ 22 ก.พ. 56 | ทุกๆวัน | 3,500 บาท | 3,500 บาท | 4,260 บาท | รวม |
|
| 23 ก.พ. 56 ~ 1 มี.ค. 56 | ทุกๆวัน | 4,000 บาท | 4,000 บาท | 5,000 บาท | รวม |
|
| 2 มี.ค. 56 ~ 22 มี.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,500 บาท | 3,500 บาท | 4,260 บาท | รวม |
|
| 23 มี.ค. 56 ~ 29 มี.ค. 56 | ทุกๆวัน | 4,000 บาท | 4,000 บาท | 5,000 บาท | รวม |
|
| 30 มี.ค. 56 ~ 21 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 3,500 บาท | 3,500 บาท | 4,260 บาท | รวม |
|
| 22 เม.ย. 56 ~ 28 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 4,000 บาท | 4,000 บาท | 5,000 บาท | รวม |
|
| 29 เม.ย. 56 ~ 20 พ.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,500 บาท | 3,500 บาท | 4,260 บาท | รวม |
|
| 21 พ.ค. 56 ~ 27 พ.ค. 56 | ทุกๆวัน | 4,000 บาท | 4,000 บาท | 5,000 บาท | รวม |
|
| 20 มิ.ย 56 ~ 26 มิ.ย 56 | ทุกๆวัน | 4,000 บาท | 4,000 บาท | 5,000 บาท | รวม |
|
| 20 ก.ค. 56 ~ 25 ส.ค. 56 | ทุกๆวัน | 4,000 บาท | 4,000 บาท | 5,000 บาท | รวม |
|
| 26 ส.ค. 56 ~ 15 ก.ย. 56 | ทุกๆวัน | 3,500 บาท | 3,500 บาท | 4,260 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ย. 56 ~ 22 ก.ย. 56 | ทุกๆวัน | 4,000 บาท | 4,000 บาท | 5,000 บาท | รวม |
|
| 23 ก.ย. 56 ~ 15 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,500 บาท | 3,500 บาท | 4,260 บาท | รวม |
|
| 16 ต.ค. 56 ~ 22 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 4,000 บาท | 4,000 บาท | 5,000 บาท | รวม |
|
| 23 ต.ค. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,500 บาท | 3,500 บาท | 4,260 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Suite Jacuzzi Villa | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,515 บาท | 4,515 บาท | 5,495 บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 7 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 5,805 บาท | 5,805 บาท | 6,965 บาท | รวม |
|
| 8 มิ.ย 55 ~ 29 มิ.ย 55 | ทุกๆวัน | 4,515 บาท | 4,515 บาท | 5,495 บาท | รวม |
|
| 30 มิ.ย 55 ~ 6 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,805 บาท | 5,805 บาท | 6,965 บาท | รวม |
|
| 7 ก.ค. 55 ~ 19 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,515 บาท | 4,515 บาท | 5,495 บาท | รวม |
|
| 20 ก.ค. 55 ~ 25 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,805 บาท | 5,805 บาท | 6,965 บาท | รวม |
|
| 26 ส.ค. 55 ~ 28 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,515 บาท | 4,515 บาท | 5,495 บาท | รวม |
|
| 29 ส.ค. 55 ~ 4 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 5,805 บาท | 5,805 บาท | 6,965 บาท | รวม |
|
| 5 ก.ย. 55 ~ 26 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 4,515 บาท | 4,515 บาท | 5,495 บาท | รวม |
|
| 27 ก.ย. 55 ~ 3 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,805 บาท | 5,805 บาท | 6,965 บาท | รวม |
|
| 4 ต.ค. 55 ~ 26 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,515 บาท | 4,515 บาท | 5,495 บาท | รวม |
|
| 27 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,805 บาท | 5,805 บาท | 6,965 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 24 พ.ย. 55 | ทุกๆวัน | 4,500 บาท | 4,500 บาท | 5,300 บาท | รวม |
|
| 25 พ.ย. 55 ~ 1 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,200 บาท | 5,200 บาท | 6,415 บาท | รวม |
|
| 2 ธ.ค. 55 ~ 18 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,500 บาท | 4,500 บาท | 5,300 บาท | รวม |
|
| 19 ธ.ค. 55 ~ 5 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 5,200 บาท | 5,200 บาท | 6,415 บาท | รวม |
|
| 6 ม.ค. 56 ~ 22 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 4,500 บาท | 4,500 บาท | 5,300 บาท | รวม |
|
| 23 ม.ค. 56 ~ 29 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 5,200 บาท | 5,200 บาท | 6,415 บาท | รวม |
|
| 30 ม.ค. 56 ~ 22 ก.พ. 56 | ทุกๆวัน | 4,500 บาท | 4,500 บาท | 5,300 บาท | รวม |
|
| 23 ก.พ. 56 ~ 1 มี.ค. 56 | ทุกๆวัน | 5,200 บาท | 5,200 บาท | 6,415 บาท | รวม |
|
| 2 มี.ค. 56 ~ 22 มี.ค. 56 | ทุกๆวัน | 4,500 บาท | 4,500 บาท | 5,300 บาท | รวม |
|
| 23 มี.ค. 56 ~ 29 มี.ค. 56 | ทุกๆวัน | 5,200 บาท | 5,200 บาท | 6,415 บาท | รวม |
|
| 30 มี.ค. 56 ~ 21 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 4,500 บาท | 4,500 บาท | 5,300 บาท | รวม |
|
| 22 เม.ย. 56 ~ 28 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 5,200 บาท | 5,200 บาท | 6,415 บาท | รวม |
|
| 29 เม.ย. 56 ~ 20 พ.ค. 56 | ทุกๆวัน | 4,500 บาท | 4,500 บาท | 5,300 บาท | รวม |
|
| 21 พ.ค. 56 ~ 27 พ.ค. 56 | ทุกๆวัน | 5,200 บาท | 5,200 บาท | 6,415 บาท | รวม |
|
| 20 มิ.ย 56 ~ 26 มิ.ย 56 | ทุกๆวัน | 5,200 บาท | 5,200 บาท | 6,415 บาท | รวม |
|
| 20 ก.ค. 56 ~ 25 ส.ค. 56 | ทุกๆวัน | 5,200 บาท | 5,200 บาท | 6,415 บาท | รวม |
|
| 26 ส.ค. 56 ~ 15 ก.ย. 56 | ทุกๆวัน | 4,500 บาท | 4,500 บาท | 5,300 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ย. 56 ~ 22 ก.ย. 56 | ทุกๆวัน | 5,200 บาท | 5,200 บาท | 6,415 บาท | รวม |
|
| 23 ก.ย. 56 ~ 15 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 4,500 บาท | 4,500 บาท | 5,300 บาท | รวม |
|
| 16 ต.ค. 56 ~ 22 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 5,200 บาท | 5,200 บาท | 6,415 บาท | รวม |
|
| 23 ต.ค. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 4,500 บาท | 4,500 บาท | 5,300 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Deluxe Sea View | |
| 1 พ.ย. 55 ~ 24 พ.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,400 บาท | 2,400 บาท | 3,150 บาท | รวม |
|
| 25 พ.ย. 55 ~ 1 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,000 บาท | 3,000 บาท | 3,875 บาท | รวม |
|
| 2 ธ.ค. 55 ~ 18 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,400 บาท | 2,400 บาท | 3,150 บาท | รวม |
|
| 19 ธ.ค. 55 ~ 5 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,000 บาท | 3,000 บาท | 3,875 บาท | รวม |
|
| 6 ม.ค. 56 ~ 22 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 2,400 บาท | 2,400 บาท | 3,150 บาท | รวม |
|
| 23 ม.ค. 56 ~ 29 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,000 บาท | 3,000 บาท | 3,875 บาท | รวม |
|
| 30 ม.ค. 56 ~ 22 ก.พ. 56 | ทุกๆวัน | 2,400 บาท | 2,400 บาท | 3,150 บาท | รวม |
|
| 23 ก.พ. 56 ~ 1 มี.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,000 บาท | 3,000 บาท | 3,875 บาท | รวม |
|
| 2 มี.ค. 56 ~ 22 มี.ค. 56 | ทุกๆวัน | 2,400 บาท | 2,400 บาท | 3,150 บาท | รวม |
|
| 23 มี.ค. 56 ~ 29 มี.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,000 บาท | 3,000 บาท | 3,875 บาท | รวม |
|
| 30 มี.ค. 56 ~ 21 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 2,400 บาท | 2,400 บาท | 3,150 บาท | รวม |
|
| 22 เม.ย. 56 ~ 28 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 3,000 บาท | 3,000 บาท | 3,875 บาท | รวม |
|
| 29 เม.ย. 56 ~ 20 พ.ค. 56 | ทุกๆวัน | 2,400 บาท | 2,400 บาท | 3,150 บาท | รวม |
|
| 21 พ.ค. 56 ~ 27 พ.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,000 บาท | 3,000 บาท | 3,875 บาท | รวม |
|
| 20 มิ.ย 56 ~ 26 มิ.ย 56 | ทุกๆวัน | 3,000 บาท | 3,000 บาท | 3,875 บาท | รวม |
|
| 20 ก.ค. 56 ~ 25 ส.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,000 บาท | 3,000 บาท | 3,875 บาท | รวม |
|
| 26 ส.ค. 56 ~ 15 ก.ย. 56 | ทุกๆวัน | 2,400 บาท | 2,400 บาท | 3,150 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ย. 56 ~ 22 ก.ย. 56 | ทุกๆวัน | 3,000 บาท | 3,000 บาท | 3,875 บาท | รวม |
|
| 23 ก.ย. 56 ~ 15 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 2,400 บาท | 2,400 บาท | 3,150 บาท | รวม |
|
| 16 ต.ค. 56 ~ 22 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,000 บาท | 3,000 บาท | 3,875 บาท | รวม |
|
| 23 ต.ค. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 2,400 บาท | 2,400 บาท | 3,150 บาท | รวม |
|
|
|
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 27 พ.ค. 55
|
|
หมายเหตุ : - ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
- ราคาห้องพักอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.
ข้อกำหนดสำหรับเด็ก : - เด็กอายุระหว่าง 4-10 ปี สามารถพักร่วมกับผู้ปกครองได้ (ไม่มีเตียงเสริม) สำหรับอาหารเช้าจะคิดค่าบริการเพิ่มเติม.
ช่วง Fullmoon Party : - 07-13 พฤศจิกายน 54
- 07-13 ธันวาคม 54
- 28 ธันวาคม 54 - 03 มกราคม 55
- 05-11 มกราคม 55
- 04-10 กุมภาพันธ์ 55
- 05-11 มีนาคม 55
- 03-09 เมษายน 55
- 03-09 พฤษภาคม 55
- 01-07 มิถุนายน 55
- 30 มิถุนายน 55 - 06 กรกฎาคม 55
- 31 กรกฎาคม 55 - 06 สิงหาคม 55
- 29 สิงหาคม 55 - 04 กันยายน 55
- 27 กันยายน 55 - 03 ตุลาคม 55
- 27 ตุลาคม 55 - 02 พฤศจิกายน 55
- 25 พฤศจิกายน 55 - 01 ธันวาคม 55
- 25 ธันวาคม 55 - 31 ธันวาคม 55
- 01 มกราคม 56 - 05 มกราคม 56
- 23 มกราคม 56 - 29 มกราคม 56
- 23 กุมภาพันธ์ 56 - 01 มีนาคม 56
- 23 มีนาคม 56 - 29 มีนาคม 56
- 22 เมษายน 56 - 28 เมษายน 56
- 21 พฤษภาคม 56 - 27 พฤษภาคม 56
- 20 มิถุนายน 56 - 26 มิถุนายน 56
- 20 กรกฏาคม 56 - 26 กรกฏาคม 56
- 18 สิงหาคม 56 - 24 สิงหาคม 56
- 16 กันยายน 56 - 22 กันยายน 56
- 16 ตุลาคม 56 - 22 ตุลาคม 56
- จะต้องพักติดต่อกันอย่างน้อย 5 คืน ในการสำรองห้องพักในช่วง ปีใหม่ และFullmoon Party
|
| รายละเอียดอื่นๆ : |
| 24 ธ.ค. 55 | 1,500 / ท่าน (บาท) | Compulsory Gala Dinner Christmas's Eve |
| 31 ธ.ค. 55 | 2,500 / ท่าน (บาท) | Compulsory Gala Dinner New Year's Eve |
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง) |
|