เกาะหมาก - บริการรับจอง ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท บังกะโล โฮมสเตย์ บ้านพัก ข้อมูลท่องเที่ยว การเดินทาง แผนที่ ใน เกาะหมาก
Bookmark & Share Tweet this page

พลับพลา เกาะหมาก รีทรีท

  ที่อยู่ : 50/5 หมู่ 2 อ่าวไผ่ เกาะหมาก จ.ตราด 23120
ระดับโรงแรม : จาก : 1,430 บาท
(ราคาที่แสดงเป็นราคาสุทธิ ได้รวมภาษีและค่าบริการแล้ว)
ลักษณะโรงแรม : ริมทะเล
ความคิดเห็น : ( from 5)
พื้นที่ : เกาะหมาก  สอบถามข้อมูลและเช็คห้องว่าง
  โรงแรมและรีสอร์ทใน เกาะหมาก ทั้งหมด

  เช็คราคาห้องพัก :
  ช่วงเวลา
 วัน
พัก 1 ท่าน
พัก 2 ท่าน
พัก 3 ท่าน  
  อาหารเช้า
   ประเภทห้องพัก : Superior Seaview     
  27 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55ทุกๆวัน2,095 บาท2,095 บาท2,995 บาทรวม  
  1 มิ.ย 55 ~ 1 มิ.ย 55ทุกๆวัน1,430 บาท1,430 บาท2,215 บาทรวม  
  2 มิ.ย 55 ~ 4 มิ.ย 55ทุกๆวัน2,550 บาท2,550 บาท3,335 บาทรวม  
  5 มิ.ย 55 ~ 1 ส.ค. 55ทุกๆวัน1,430 บาท1,430 บาท2,215 บาทรวม  
  2 ส.ค. 55 ~ 5 ส.ค. 55ทุกๆวัน2,550 บาท2,550 บาท3,335 บาทรวม  
  6 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55ทุกๆวัน1,430 บาท1,430 บาท2,215 บาทรวม  
  11 ส.ค. 55 ~ 13 ส.ค. 55ทุกๆวัน2,550 บาท2,550 บาท3,335 บาทรวม  
  14 ส.ค. 55 ~ 15 ต.ค. 55ทุกๆวัน1,430 บาท1,430 บาท2,215 บาทรวม  
  16 ต.ค. 55 ~ 7 ธ.ค. 55ทุกๆวัน2,380 บาท2,380 บาท3,500 บาทรวม  
  8 ธ.ค. 55 ~ 10 ธ.ค. 55ทุกๆวัน3,500 บาท3,500 บาท4,620 บาทรวม  
  11 ธ.ค. 55 ~ 15 ธ.ค. 55ทุกๆวัน2,380 บาท2,380 บาท3,500 บาทรวม  
  16 ธ.ค. 55 ~ 28 ธ.ค. 55ทุกๆวัน3,335 บาท3,335 บาท4,680 บาทรวม  
  29 ธ.ค. 55 ~ 1 ม.ค. 56ทุกๆวัน4,455 บาท4,455 บาท5,800 บาทรวม  
  2 ม.ค. 56 ~ 15 ม.ค. 56ทุกๆวัน3,335 บาท3,335 บาท4,680 บาทรวม  
  16 ม.ค. 56 ~ 22 ก.พ. 56ทุกๆวัน2,380 บาท2,380 บาท3,500 บาทรวม  
  23 ก.พ. 56 ~ 25 ก.พ. 56ทุกๆวัน3,500 บาท3,500 บาท4,620 บาทรวม  
  26 ก.พ. 56 ~ 5 เม.ย. 56ทุกๆวัน2,380 บาท2,380 บาท3,500 บาทรวม  
  6 เม.ย. 56 ~ 8 เม.ย. 56ทุกๆวัน3,500 บาท3,500 บาท4,620 บาทรวม  
  9 เม.ย. 56 ~ 11 เม.ย. 56ทุกๆวัน2,380 บาท2,380 บาท3,500 บาทรวม  
  12 เม.ย. 56 ~ 17 เม.ย. 56ทุกๆวัน3,500 บาท3,500 บาท4,620 บาทรวม  
  18 เม.ย. 56 ~ 3 พ.ค. 56ทุกๆวัน2,380 บาท2,380 บาท3,500 บาทรวม  
  4 พ.ค. 56 ~ 6 พ.ค. 56ทุกๆวัน3,500 บาท3,500 บาท4,620 บาทรวม  
  7 พ.ค. 56 ~ 23 พ.ค. 56ทุกๆวัน2,380 บาท2,380 บาท3,500 บาทรวม  
  24 พ.ค. 56 ~ 26 พ.ค. 56ทุกๆวัน3,500 บาท3,500 บาท4,620 บาทรวม  
  27 พ.ค. 56 ~ 31 พ.ค. 56ทุกๆวัน2,380 บาท2,380 บาท3,500 บาทรวม  
  1 มิ.ย 56 ~ 19 ก.ค. 56ทุกๆวัน1,430 บาท1,430 บาท2,215 บาทรวม  
  20 ก.ค. 56 ~ 23 ก.ค. 56ทุกๆวัน2,550 บาท2,550 บาท3,335 บาทรวม  
  24 ก.ค. 56 ~ 9 ส.ค. 56ทุกๆวัน1,430 บาท1,430 บาท2,215 บาทรวม  
  10 ส.ค. 56 ~ 12 ส.ค. 56ทุกๆวัน2,550 บาท2,550 บาท3,335 บาทรวม  
  13 ส.ค. 56 ~ 15 ต.ค. 56ทุกๆวัน1,430 บาท1,430 บาท2,215 บาทรวม  
   ประเภทห้องพัก : Deluxe Sea View     
  27 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55ทุกๆวัน2,575 บาท2,575 บาท3,470 บาทรวม  
  1 มิ.ย 55 ~ 1 มิ.ย 55ทุกๆวัน1,905 บาท1,905 บาท2,690 บาทรวม  
  2 มิ.ย 55 ~ 4 มิ.ย 55ทุกๆวัน3,025 บาท3,025 บาท3,810 บาทรวม  
  5 มิ.ย 55 ~ 1 ส.ค. 55ทุกๆวัน1,905 บาท1,905 บาท2,690 บาทรวม  
  2 ส.ค. 55 ~ 5 ส.ค. 55ทุกๆวัน3,025 บาท3,025 บาท3,810 บาทรวม  
  6 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55ทุกๆวัน1,905 บาท1,905 บาท2,690 บาทรวม  
  11 ส.ค. 55 ~ 13 ส.ค. 55ทุกๆวัน3,025 บาท3,025 บาท3,810 บาทรวม  
  14 ส.ค. 55 ~ 15 ต.ค. 55ทุกๆวัน1,905 บาท1,905 บาท2,690 บาทรวม  
  16 ต.ค. 55 ~ 7 ธ.ค. 55ทุกๆวัน2,860 บาท2,860 บาท3,980 บาทรวม  
  8 ธ.ค. 55 ~ 10 ธ.ค. 55ทุกๆวัน3,980 บาท3,980 บาท5,100 บาทรวม  
  11 ธ.ค. 55 ~ 15 ธ.ค. 55ทุกๆวัน2,860 บาท2,860 บาท3,980 บาทรวม  
  16 ธ.ค. 55 ~ 28 ธ.ค. 55ทุกๆวัน3,810 บาท3,810 บาท5,155 บาทรวม  
  29 ธ.ค. 55 ~ 1 ม.ค. 56ทุกๆวัน4,930 บาท4,930 บาท6,275 บาทรวม  
  2 ม.ค. 56 ~ 15 ม.ค. 56ทุกๆวัน3,810 บาท3,810 บาท5,155 บาทรวม  
  16 ม.ค. 56 ~ 22 ก.พ. 56ทุกๆวัน2,860 บาท2,860 บาท3,980 บาทรวม  
  23 ก.พ. 56 ~ 25 ก.พ. 56ทุกๆวัน3,980 บาท3,980 บาท5,100 บาทรวม  
  26 ก.พ. 56 ~ 5 เม.ย. 56ทุกๆวัน2,860 บาท2,860 บาท3,980 บาทรวม  
  6 เม.ย. 56 ~ 8 เม.ย. 56ทุกๆวัน3,980 บาท3,980 บาท5,100 บาทรวม  
  9 เม.ย. 56 ~ 11 เม.ย. 56ทุกๆวัน2,860 บาท2,860 บาท3,980 บาทรวม  
  12 เม.ย. 56 ~ 17 เม.ย. 56ทุกๆวัน3,980 บาท3,980 บาท5,100 บาทรวม  
  18 เม.ย. 56 ~ 3 พ.ค. 56ทุกๆวัน2,860 บาท2,860 บาท3,980 บาทรวม  
  4 พ.ค. 56 ~ 6 พ.ค. 56ทุกๆวัน3,980 บาท3,980 บาท5,100 บาทรวม  
  7 พ.ค. 56 ~ 23 พ.ค. 56ทุกๆวัน2,860 บาท2,860 บาท3,980 บาทรวม  
  24 พ.ค. 56 ~ 26 พ.ค. 56ทุกๆวัน3,980 บาท3,980 บาท5,100 บาทรวม  
  27 พ.ค. 56 ~ 31 พ.ค. 56ทุกๆวัน2,860 บาท2,860 บาท3,980 บาทรวม  
  1 มิ.ย 56 ~ 19 ก.ค. 56ทุกๆวัน1,905 บาท1,905 บาท2,690 บาทรวม  
  20 ก.ค. 56 ~ 23 ก.ค. 56ทุกๆวัน3,025 บาท3,025 บาท3,810 บาทรวม  
  24 ก.ค. 56 ~ 9 ส.ค. 56ทุกๆวัน1,905 บาท1,905 บาท2,690 บาทรวม  
  10 ส.ค. 56 ~ 12 ส.ค. 56ทุกๆวัน3,025 บาท3,025 บาท3,810 บาทรวม  
  13 ส.ค. 56 ~ 15 ต.ค. 56ทุกๆวัน1,905 บาท1,905 บาท2,690 บาทรวม  
   ประเภทห้องพัก : Grand Deluxe Beach Front With Jacuzzi     
  27 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55ทุกๆวัน3,620 บาท3,620 บาท4,515 บาทรวม  
  1 มิ.ย 55 ~ 1 มิ.ย 55ทุกๆวัน3,050 บาท3,050 บาท3,835 บาทรวม  
  2 มิ.ย 55 ~ 4 มิ.ย 55ทุกๆวัน4,170 บาท4,170 บาท4,955 บาทรวม  
  5 มิ.ย 55 ~ 1 ส.ค. 55ทุกๆวัน3,050 บาท3,050 บาท3,835 บาทรวม  
  2 ส.ค. 55 ~ 5 ส.ค. 55ทุกๆวัน4,170 บาท4,170 บาท4,955 บาทรวม  
  6 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55ทุกๆวัน3,050 บาท3,050 บาท3,835 บาทรวม  
  11 ส.ค. 55 ~ 13 ส.ค. 55ทุกๆวัน4,170 บาท4,170 บาท4,955 บาทรวม  
  14 ส.ค. 55 ~ 15 ต.ค. 55ทุกๆวัน3,050 บาท3,050 บาท3,835 บาทรวม  
  16 ต.ค. 55 ~ 7 ธ.ค. 55ทุกๆวัน4,000 บาท4,000 บาท5,120 บาทรวม  
  8 ธ.ค. 55 ~ 10 ธ.ค. 55ทุกๆวัน5,120 บาท5,120 บาท6,240 บาทรวม  
  11 ธ.ค. 55 ~ 15 ธ.ค. 55ทุกๆวัน4,000 บาท4,000 บาท5,120 บาทรวม  
  16 ธ.ค. 55 ~ 28 ธ.ค. 55ทุกๆวัน4,955 บาท4,955 บาท6,295 บาทรวม  
  29 ธ.ค. 55 ~ 1 ม.ค. 56ทุกๆวัน6,075 บาท6,075 บาท7,415 บาทรวม  
  2 ม.ค. 56 ~ 15 ม.ค. 56ทุกๆวัน4,955 บาท4,955 บาท6,295 บาทรวม  
  16 ม.ค. 56 ~ 22 ก.พ. 56ทุกๆวัน4,000 บาท4,000 บาท5,120 บาทรวม  
  23 ก.พ. 56 ~ 25 ก.พ. 56ทุกๆวัน5,120 บาท5,120 บาท6,240 บาทรวม  
  26 ก.พ. 56 ~ 5 เม.ย. 56ทุกๆวัน4,000 บาท4,000 บาท5,120 บาทรวม  
  6 เม.ย. 56 ~ 8 เม.ย. 56ทุกๆวัน5,120 บาท5,120 บาท6,240 บาทรวม  
  9 เม.ย. 56 ~ 11 เม.ย. 56ทุกๆวัน4,000 บาท4,000 บาท5,120 บาทรวม  
  12 เม.ย. 56 ~ 17 เม.ย. 56ทุกๆวัน5,120 บาท5,120 บาท6,240 บาทรวม  
  18 เม.ย. 56 ~ 3 พ.ค. 56ทุกๆวัน4,000 บาท4,000 บาท5,120 บาทรวม  
  4 พ.ค. 56 ~ 6 พ.ค. 56ทุกๆวัน5,120 บาท5,120 บาท6,240 บาทรวม  
  7 พ.ค. 56 ~ 23 พ.ค. 56ทุกๆวัน4,000 บาท4,000 บาท5,120 บาทรวม  
  24 พ.ค. 56 ~ 26 พ.ค. 56ทุกๆวัน5,120 บาท5,120 บาท6,240 บาทรวม  
  27 พ.ค. 56 ~ 31 พ.ค. 56ทุกๆวัน4,000 บาท4,000 บาท5,120 บาทรวม  
  1 มิ.ย 56 ~ 19 ก.ค. 56ทุกๆวัน3,050 บาท3,050 บาท3,835 บาทรวม  
  20 ก.ค. 56 ~ 23 ก.ค. 56ทุกๆวัน4,170 บาท4,170 บาท4,955 บาทรวม  
  24 ก.ค. 56 ~ 9 ส.ค. 56ทุกๆวัน3,050 บาท3,050 บาท3,835 บาทรวม  
  10 ส.ค. 56 ~ 12 ส.ค. 56ทุกๆวัน4,170 บาท4,170 บาท4,955 บาทรวม  
  13 ส.ค. 56 ~ 15 ต.ค. 56ทุกๆวัน3,050 บาท3,050 บาท3,835 บาทรวม  
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 27 พ.ค. 55  

หมายเหตุ :
  • ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
  • ค่าบริการเรือสปีดโบ๊ท (ไป-กลับ) จากท่าเรือกรมหลวงชุมพร อ.แหลมงอบ 900 บาท/ท่าน (ตารางเที่ยวเรือ 10:30 น. / 14:00 น. / 15:00 น.)
  • ฟรีบริการรถไปรับจากท่าเรือเมกกะธานี (เรือลีลาวดี สปีดโบ๊ท) ไปรีสอร์ท.

ข้อกำหนดสำหรับเด็ก :

  • เด็กอายุ 0-4 ปี สามารถพักร่วมกับผู้ปกครองได้ สำหรับอาหารเช้าสามารถจ่ายตรงได้ที่รีสอร์ท ตามรายการอาหาร.
รายละเอียดอื่นๆ :
31 ธ.ค. 551,500 / ท่าน (บาท)Compulsory Gala Dinner New Year's Eve

  รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง)

วันเข้าพัก :
จำนวนคืน คืน
วันคืนห้องพัก :
 
จำนวนห้อง :  
 
ประเภทห้องพัก # 1       (ปี)



* หมายเหตุ
  • Single (1 people) คือ พัก 1 ท่าน
  • Double/Twin (2 people) คือ พัก 2 ท่าน
  • Double/Twin + one Child คือ พัก 2 ท่าน +เด็ก
  • Triple (3 people) คือ พัก 3 ท่าน

  • ห้องพัก - พลับพลา เกาะหมาก รีทรีท

    ข้อมูลโรงแรม - พลับพลา เกาะหมาก รีทรีท
    รีสอร์ทสวย บรรยากาศสบาย สไตล์เกาะหมาก สัมผัสกับธรรมชาติ ฟ้าสวย น้ำทะเลใส ดื่มด่ำกับการพักผ่อนที่เป็นส่วนตัว ท่ามกลางอ้อมกอดแห่งท้องทะเลอันงดงาม ตื่นตา ตื่นใจไปกับการดำน้ำชมปะการัง.

    สิ่งอำนวยความสะดวก - พลับพลา เกาะหมาก รีทรีท

    ภาพถ่าย - พลับพลา เกาะหมาก รีทรีท
    บรรยากาศภายในโรงแรม พลับพลา เกาะหมาก รีทรีท

    ห้องพักในโรงแรม พลับพลา เกาะหมาก รีทรีท

    สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรม พลับพลา เกาะหมาก รีทรีท

    แผนที่ - พลับพลา เกาะหมาก รีทรีท


    6  Review(s)
    Sort by :
    Pages : 1 2 
    Pages : 1 2