เช็คราคาห้องพัก :
---- เลือกสกุลเงิน -----
Australia Dollars
Brunei Dollars
Canadian Dollars
Chinese Yuan
Danish Krone
Euro
Hong Kong Dollars
Indian Rupee
Indonesian Rupiah
Japan Yen
Malaysian Ringgit
New Zealand Dollars
Norwegian Kroner
Philippine Peso
Saudi Riyal
Singapore Dollars
Swedish Krona
Swiss Franc
Taiwan Dollars
Thai Baht
United Kingdom Pounds
United States Dollars
ช่วงเวลา
วัน
พัก 1 ท่าน
พัก 2 ท่าน
พัก 3 ท่าน
อาหารเช้า
ประเภทห้องพัก : Superior Seaview
27 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 ทุกๆวัน 2,095 บาท 2,095 บาท 2,995 บาท รวม
1 มิ.ย 55 ~ 1 มิ.ย 55 ทุกๆวัน 1,430 บาท 1,430 บาท 2,215 บาท รวม
2 มิ.ย 55 ~ 4 มิ.ย 55 ทุกๆวัน 2,550 บาท 2,550 บาท 3,335 บาท รวม
5 มิ.ย 55 ~ 1 ส.ค. 55 ทุกๆวัน 1,430 บาท 1,430 บาท 2,215 บาท รวม
2 ส.ค. 55 ~ 5 ส.ค. 55 ทุกๆวัน 2,550 บาท 2,550 บาท 3,335 บาท รวม
6 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55 ทุกๆวัน 1,430 บาท 1,430 บาท 2,215 บาท รวม
11 ส.ค. 55 ~ 13 ส.ค. 55 ทุกๆวัน 2,550 บาท 2,550 บาท 3,335 บาท รวม
14 ส.ค. 55 ~ 15 ต.ค. 55 ทุกๆวัน 1,430 บาท 1,430 บาท 2,215 บาท รวม
16 ต.ค. 55 ~ 7 ธ.ค. 55 ทุกๆวัน 2,380 บาท 2,380 บาท 3,500 บาท รวม
8 ธ.ค. 55 ~ 10 ธ.ค. 55 ทุกๆวัน 3,500 บาท 3,500 บาท 4,620 บาท รวม
11 ธ.ค. 55 ~ 15 ธ.ค. 55 ทุกๆวัน 2,380 บาท 2,380 บาท 3,500 บาท รวม
16 ธ.ค. 55 ~ 28 ธ.ค. 55 ทุกๆวัน 3,335 บาท 3,335 บาท 4,680 บาท รวม
29 ธ.ค. 55 ~ 1 ม.ค. 56 ทุกๆวัน 4,455 บาท 4,455 บาท 5,800 บาท รวม
2 ม.ค. 56 ~ 15 ม.ค. 56 ทุกๆวัน 3,335 บาท 3,335 บาท 4,680 บาท รวม
16 ม.ค. 56 ~ 22 ก.พ. 56 ทุกๆวัน 2,380 บาท 2,380 บาท 3,500 บาท รวม
23 ก.พ. 56 ~ 25 ก.พ. 56 ทุกๆวัน 3,500 บาท 3,500 บาท 4,620 บาท รวม
26 ก.พ. 56 ~ 5 เม.ย. 56 ทุกๆวัน 2,380 บาท 2,380 บาท 3,500 บาท รวม
6 เม.ย. 56 ~ 8 เม.ย. 56 ทุกๆวัน 3,500 บาท 3,500 บาท 4,620 บาท รวม
9 เม.ย. 56 ~ 11 เม.ย. 56 ทุกๆวัน 2,380 บาท 2,380 บาท 3,500 บาท รวม
12 เม.ย. 56 ~ 17 เม.ย. 56 ทุกๆวัน 3,500 บาท 3,500 บาท 4,620 บาท รวม
18 เม.ย. 56 ~ 3 พ.ค. 56 ทุกๆวัน 2,380 บาท 2,380 บาท 3,500 บาท รวม
4 พ.ค. 56 ~ 6 พ.ค. 56 ทุกๆวัน 3,500 บาท 3,500 บาท 4,620 บาท รวม
7 พ.ค. 56 ~ 23 พ.ค. 56 ทุกๆวัน 2,380 บาท 2,380 บาท 3,500 บาท รวม
24 พ.ค. 56 ~ 26 พ.ค. 56 ทุกๆวัน 3,500 บาท 3,500 บาท 4,620 บาท รวม
27 พ.ค. 56 ~ 31 พ.ค. 56 ทุกๆวัน 2,380 บาท 2,380 บาท 3,500 บาท รวม
1 มิ.ย 56 ~ 19 ก.ค. 56 ทุกๆวัน 1,430 บาท 1,430 บาท 2,215 บาท รวม
20 ก.ค. 56 ~ 23 ก.ค. 56 ทุกๆวัน 2,550 บาท 2,550 บาท 3,335 บาท รวม
24 ก.ค. 56 ~ 9 ส.ค. 56 ทุกๆวัน 1,430 บาท 1,430 บาท 2,215 บาท รวม
10 ส.ค. 56 ~ 12 ส.ค. 56 ทุกๆวัน 2,550 บาท 2,550 บาท 3,335 บาท รวม
13 ส.ค. 56 ~ 15 ต.ค. 56 ทุกๆวัน 1,430 บาท 1,430 บาท 2,215 บาท รวม
ประเภทห้องพัก : Deluxe Sea View
27 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 ทุกๆวัน 2,575 บาท 2,575 บาท 3,470 บาท รวม
1 มิ.ย 55 ~ 1 มิ.ย 55 ทุกๆวัน 1,905 บาท 1,905 บาท 2,690 บาท รวม
2 มิ.ย 55 ~ 4 มิ.ย 55 ทุกๆวัน 3,025 บาท 3,025 บาท 3,810 บาท รวม
5 มิ.ย 55 ~ 1 ส.ค. 55 ทุกๆวัน 1,905 บาท 1,905 บาท 2,690 บาท รวม
2 ส.ค. 55 ~ 5 ส.ค. 55 ทุกๆวัน 3,025 บาท 3,025 บาท 3,810 บาท รวม
6 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55 ทุกๆวัน 1,905 บาท 1,905 บาท 2,690 บาท รวม
11 ส.ค. 55 ~ 13 ส.ค. 55 ทุกๆวัน 3,025 บาท 3,025 บาท 3,810 บาท รวม
14 ส.ค. 55 ~ 15 ต.ค. 55 ทุกๆวัน 1,905 บาท 1,905 บาท 2,690 บาท รวม
16 ต.ค. 55 ~ 7 ธ.ค. 55 ทุกๆวัน 2,860 บาท 2,860 บาท 3,980 บาท รวม
8 ธ.ค. 55 ~ 10 ธ.ค. 55 ทุกๆวัน 3,980 บาท 3,980 บาท 5,100 บาท รวม
11 ธ.ค. 55 ~ 15 ธ.ค. 55 ทุกๆวัน 2,860 บาท 2,860 บาท 3,980 บาท รวม
16 ธ.ค. 55 ~ 28 ธ.ค. 55 ทุกๆวัน 3,810 บาท 3,810 บาท 5,155 บาท รวม
29 ธ.ค. 55 ~ 1 ม.ค. 56 ทุกๆวัน 4,930 บาท 4,930 บาท 6,275 บาท รวม
2 ม.ค. 56 ~ 15 ม.ค. 56 ทุกๆวัน 3,810 บาท 3,810 บาท 5,155 บาท รวม
16 ม.ค. 56 ~ 22 ก.พ. 56 ทุกๆวัน 2,860 บาท 2,860 บาท 3,980 บาท รวม
23 ก.พ. 56 ~ 25 ก.พ. 56 ทุกๆวัน 3,980 บาท 3,980 บาท 5,100 บาท รวม
26 ก.พ. 56 ~ 5 เม.ย. 56 ทุกๆวัน 2,860 บาท 2,860 บาท 3,980 บาท รวม
6 เม.ย. 56 ~ 8 เม.ย. 56 ทุกๆวัน 3,980 บาท 3,980 บาท 5,100 บาท รวม
9 เม.ย. 56 ~ 11 เม.ย. 56 ทุกๆวัน 2,860 บาท 2,860 บาท 3,980 บาท รวม
12 เม.ย. 56 ~ 17 เม.ย. 56 ทุกๆวัน 3,980 บาท 3,980 บาท 5,100 บาท รวม
18 เม.ย. 56 ~ 3 พ.ค. 56 ทุกๆวัน 2,860 บาท 2,860 บาท 3,980 บาท รวม
4 พ.ค. 56 ~ 6 พ.ค. 56 ทุกๆวัน 3,980 บาท 3,980 บาท 5,100 บาท รวม
7 พ.ค. 56 ~ 23 พ.ค. 56 ทุกๆวัน 2,860 บาท 2,860 บาท 3,980 บาท รวม
24 พ.ค. 56 ~ 26 พ.ค. 56 ทุกๆวัน 3,980 บาท 3,980 บาท 5,100 บาท รวม
27 พ.ค. 56 ~ 31 พ.ค. 56 ทุกๆวัน 2,860 บาท 2,860 บาท 3,980 บาท รวม
1 มิ.ย 56 ~ 19 ก.ค. 56 ทุกๆวัน 1,905 บาท 1,905 บาท 2,690 บาท รวม
20 ก.ค. 56 ~ 23 ก.ค. 56 ทุกๆวัน 3,025 บาท 3,025 บาท 3,810 บาท รวม
24 ก.ค. 56 ~ 9 ส.ค. 56 ทุกๆวัน 1,905 บาท 1,905 บาท 2,690 บาท รวม
10 ส.ค. 56 ~ 12 ส.ค. 56 ทุกๆวัน 3,025 บาท 3,025 บาท 3,810 บาท รวม
13 ส.ค. 56 ~ 15 ต.ค. 56 ทุกๆวัน 1,905 บาท 1,905 บาท 2,690 บาท รวม
ประเภทห้องพัก : Grand Deluxe Beach Front With Jacuzzi
27 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 ทุกๆวัน 3,620 บาท 3,620 บาท 4,515 บาท รวม
1 มิ.ย 55 ~ 1 มิ.ย 55 ทุกๆวัน 3,050 บาท 3,050 บาท 3,835 บาท รวม
2 มิ.ย 55 ~ 4 มิ.ย 55 ทุกๆวัน 4,170 บาท 4,170 บาท 4,955 บาท รวม
5 มิ.ย 55 ~ 1 ส.ค. 55 ทุกๆวัน 3,050 บาท 3,050 บาท 3,835 บาท รวม
2 ส.ค. 55 ~ 5 ส.ค. 55 ทุกๆวัน 4,170 บาท 4,170 บาท 4,955 บาท รวม
6 ส.ค. 55 ~ 10 ส.ค. 55 ทุกๆวัน 3,050 บาท 3,050 บาท 3,835 บาท รวม
11 ส.ค. 55 ~ 13 ส.ค. 55 ทุกๆวัน 4,170 บาท 4,170 บาท 4,955 บาท รวม
14 ส.ค. 55 ~ 15 ต.ค. 55 ทุกๆวัน 3,050 บาท 3,050 บาท 3,835 บาท รวม
16 ต.ค. 55 ~ 7 ธ.ค. 55 ทุกๆวัน 4,000 บาท 4,000 บาท 5,120 บาท รวม
8 ธ.ค. 55 ~ 10 ธ.ค. 55 ทุกๆวัน 5,120 บาท 5,120 บาท 6,240 บาท รวม
11 ธ.ค. 55 ~ 15 ธ.ค. 55 ทุกๆวัน 4,000 บาท 4,000 บาท 5,120 บาท รวม
16 ธ.ค. 55 ~ 28 ธ.ค. 55 ทุกๆวัน 4,955 บาท 4,955 บาท 6,295 บาท รวม
29 ธ.ค. 55 ~ 1 ม.ค. 56 ทุกๆวัน 6,075 บาท 6,075 บาท 7,415 บาท รวม
2 ม.ค. 56 ~ 15 ม.ค. 56 ทุกๆวัน 4,955 บาท 4,955 บาท 6,295 บาท รวม
16 ม.ค. 56 ~ 22 ก.พ. 56 ทุกๆวัน 4,000 บาท 4,000 บาท 5,120 บาท รวม
23 ก.พ. 56 ~ 25 ก.พ. 56 ทุกๆวัน 5,120 บาท 5,120 บาท 6,240 บาท รวม
26 ก.พ. 56 ~ 5 เม.ย. 56 ทุกๆวัน 4,000 บาท 4,000 บาท 5,120 บาท รวม
6 เม.ย. 56 ~ 8 เม.ย. 56 ทุกๆวัน 5,120 บาท 5,120 บาท 6,240 บาท รวม
9 เม.ย. 56 ~ 11 เม.ย. 56 ทุกๆวัน 4,000 บาท 4,000 บาท 5,120 บาท รวม
12 เม.ย. 56 ~ 17 เม.ย. 56 ทุกๆวัน 5,120 บาท 5,120 บาท 6,240 บาท รวม
18 เม.ย. 56 ~ 3 พ.ค. 56 ทุกๆวัน 4,000 บาท 4,000 บาท 5,120 บาท รวม
4 พ.ค. 56 ~ 6 พ.ค. 56 ทุกๆวัน 5,120 บาท 5,120 บาท 6,240 บาท รวม
7 พ.ค. 56 ~ 23 พ.ค. 56 ทุกๆวัน 4,000 บาท 4,000 บาท 5,120 บาท รวม
24 พ.ค. 56 ~ 26 พ.ค. 56 ทุกๆวัน 5,120 บาท 5,120 บาท 6,240 บาท รวม
27 พ.ค. 56 ~ 31 พ.ค. 56 ทุกๆวัน 4,000 บาท 4,000 บาท 5,120 บาท รวม
1 มิ.ย 56 ~ 19 ก.ค. 56 ทุกๆวัน 3,050 บาท 3,050 บาท 3,835 บาท รวม
20 ก.ค. 56 ~ 23 ก.ค. 56 ทุกๆวัน 4,170 บาท 4,170 บาท 4,955 บาท รวม
24 ก.ค. 56 ~ 9 ส.ค. 56 ทุกๆวัน 3,050 บาท 3,050 บาท 3,835 บาท รวม
10 ส.ค. 56 ~ 12 ส.ค. 56 ทุกๆวัน 4,170 บาท 4,170 บาท 4,955 บาท รวม
13 ส.ค. 56 ~ 15 ต.ค. 56 ทุกๆวัน 3,050 บาท 3,050 บาท 3,835 บาท รวม
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 27 พ.ค. 55
หมายเหตุ : ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว. ค่าบริการเรือสปีดโบ๊ท (ไป-กลับ) จากท่าเรือกรมหลวงชุมพร อ.แหลมงอบ 900 บาท/ท่าน (ตารางเที่ยวเรือ 10:30 น. / 14:00 น. / 15:00 น.) ฟรีบริการรถไปรับจากท่าเรือเมกกะธานี (เรือลีลาวดี สปีดโบ๊ท) ไปรีสอร์ท. ข้อกำหนดสำหรับเด็ก :
เด็กอายุ 0-4 ปี สามารถพักร่วมกับผู้ปกครองได้ สำหรับอาหารเช้าสามารถจ่ายตรงได้ที่รีสอร์ท ตามรายการอาหาร.
รายละเอียดอื่นๆ :
31 ธ.ค. 55 1,500 / ท่าน (บาท)Compulsory Gala Dinner New Year's Eve
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง)