เช็คราคาห้องพัก :
---- เลือกสกุลเงิน -----
Australia Dollars
Brunei Dollars
Canadian Dollars
Chinese Yuan
Danish Krone
Euro
Hong Kong Dollars
Indian Rupee
Indonesian Rupiah
Japan Yen
Malaysian Ringgit
New Zealand Dollars
Norwegian Kroner
Philippine Peso
Saudi Riyal
Singapore Dollars
Swedish Krona
Swiss Franc
Taiwan Dollars
Thai Baht
United Kingdom Pounds
United States Dollars
ช่วงเวลา
วัน
พัก 1 ท่าน
พัก 2 ท่าน
พัก 3 ท่าน
อาหารเช้า
ประเภทห้องพัก : Front Superior Garden View
27 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 ทุกๆวัน 1,390 บาท 1,390 บาท 1,725 บาท รวม
1 มิ.ย 55 ~ 31 ต.ค. 55 ทุกๆวัน 1,060 บาท 1,060 บาท 1,410 บาท รวม
1 พ.ย. 55 ~ 31 พ.ค. 56 ทุกๆวัน 1,390 บาท 1,390 บาท 1,725 บาท รวม
1 มิ.ย 56 ~ 31 ต.ค. 56 ทุกๆวัน 1,060 บาท 1,060 บาท 1,410 บาท รวม
ประเภทห้องพัก : Front House Unit Beaside View
27 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 ทุกๆวัน 1,840 บาท 1,840 บาท 2,175 บาท รวม
1 มิ.ย 55 ~ 31 ต.ค. 55 ทุกๆวัน 1,390 บาท 1,390 บาท 1,725 บาท รวม
1 พ.ย. 55 ~ 31 พ.ค. 56 ทุกๆวัน 1,840 บาท 1,840 บาท 2,175 บาท รวม
1 มิ.ย 56 ~ 31 ต.ค. 56 ทุกๆวัน 1,390 บาท 1,390 บาท 1,725 บาท รวม
ประเภทห้องพัก : Front Superior Sea View
27 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 ทุกๆวัน 1,840 บาท 1,840 บาท 2,175 บาท รวม
1 มิ.ย 55 ~ 31 ต.ค. 55 ทุกๆวัน 1,390 บาท 1,390 บาท 1,725 บาท รวม
1 พ.ย. 55 ~ 31 พ.ค. 56 ทุกๆวัน 1,840 บาท 1,840 บาท 2,175 บาท รวม
1 มิ.ย 56 ~ 31 ต.ค. 56 ทุกๆวัน 1,390 บาท 1,390 บาท 1,725 บาท รวม
ประเภทห้องพัก : Front Bungalow Unit Beach Front
27 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 ทุกๆวัน 2,510 บาท 2,510 บาท 2,845 บาท รวม
1 มิ.ย 55 ~ 31 ต.ค. 55 ทุกๆวัน 1,615 บาท 1,615 บาท 1,950 บาท รวม
1 พ.ย. 55 ~ 31 พ.ค. 56 ทุกๆวัน 2,510 บาท 2,510 บาท 2,845 บาท รวม
1 มิ.ย 56 ~ 31 ต.ค. 56 ทุกๆวัน 1,615 บาท 1,615 บาท 1,950 บาท รวม
ประเภทห้องพัก : Front House Seaview Unit
27 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 ทุกๆวัน 3,745 บาท 3,745 บาท N/A บาท รวม
1 มิ.ย 55 ~ 31 ต.ค. 55 ทุกๆวัน 2,800 บาท 2,800 บาท N/A บาท รวม
1 พ.ย. 55 ~ 31 พ.ค. 56 ทุกๆวัน 3,745 บาท 3,745 บาท N/A บาท รวม
1 มิ.ย 56 ~ 31 ต.ค. 56 ทุกๆวัน 2,800 บาท 2,800 บาท N/A บาท รวม
ประเภทห้องพัก : Front Family Unit (room Only)
27 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 ทุกๆวัน 6,000 บาท 6,000 บาท N/A บาท -
1 มิ.ย 55 ~ 31 ต.ค. 55 ทุกๆวัน 4,000 บาท 4,000 บาท N/A บาท -
1 พ.ย. 55 ~ 31 พ.ค. 56 ทุกๆวัน 6,000 บาท 6,000 บาท N/A บาท -
1 มิ.ย 56 ~ 31 ต.ค. 56 ทุกๆวัน 4,000 บาท 4,000 บาท N/A บาท -
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 27 พ.ค. 55
หมายเหตุ : ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว. โรงแรมจะมีการจัดที่นอนแบบฟูกเสริมให้สำหรับคนที่พักเพิ่ม. ช่วงวันหยุดต่อเนื่อง หรือ เทศกาล จะค่าบริการเพิ่มเติม 300.- บาท / ห้อง / คืน. ประเภทห้องพัก :
Front House Seaview Unit (4 ท่าน). Front Family Unit (10-15 ท่าน) / ไม่รวมอาหารเช้า .
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง)