เช็คราคาห้องพัก :
---- เลือกสกุลเงิน -----
Australia Dollars
Brunei Dollars
Canadian Dollars
Chinese Yuan
Danish Krone
Euro
Hong Kong Dollars
Indian Rupee
Indonesian Rupiah
Japan Yen
Malaysian Ringgit
New Zealand Dollars
Norwegian Kroner
Philippine Peso
Saudi Riyal
Singapore Dollars
Swedish Krona
Swiss Franc
Taiwan Dollars
Thai Baht
United Kingdom Pounds
United States Dollars
ช่วงเวลา
วัน
พัก 1 ท่าน
พัก 2 ท่าน
พัก 3 ท่าน
อาหารเช้า
ประเภทห้องพัก : Promotion - Superior Suite (minimum 3 Nights)
27 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 ทุกๆวัน 5,280 บาท 5,280 บาท N/A บาท รวม
1 มิ.ย 55 ~ 12 ก.ย. 55 ทุกๆวัน 5,320 บาท 5,320 บาท N/A บาท รวม
18 ก.ย. 55 ~ 30 ก.ย. 55 ทุกๆวัน 5,320 บาท 5,320 บาท N/A บาท รวม
1 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 ทุกๆวัน 5,320 บาท 5,320 บาท N/A บาท รวม
1 พ.ย. 55 ~ 27 ธ.ค. 55 ทุกๆวัน 5,655 บาท 5,655 บาท N/A บาท รวม
2 ม.ค. 56 ~ 31 มี.ค. 56 ทุกๆวัน 5,655 บาท 5,655 บาท N/A บาท รวม
ประเภทห้องพัก : Promotion - Riverview Suite (minimum 3 Nights)
27 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 ทุกๆวัน 5,610 บาท 5,610 บาท N/A บาท รวม
1 มิ.ย 55 ~ 12 ก.ย. 55 ทุกๆวัน 5,655 บาท 5,655 บาท N/A บาท รวม
18 ก.ย. 55 ~ 30 ก.ย. 55 ทุกๆวัน 5,655 บาท 5,655 บาท N/A บาท รวม
1 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 ทุกๆวัน 5,655 บาท 5,655 บาท N/A บาท รวม
1 พ.ย. 55 ~ 27 ธ.ค. 55 ทุกๆวัน 5,990 บาท 5,990 บาท N/A บาท รวม
2 ม.ค. 56 ~ 31 มี.ค. 56 ทุกๆวัน 5,990 บาท 5,990 บาท N/A บาท รวม
ประเภทห้องพัก : Superior Suite
27 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 ทุกๆวัน 5,865 บาท 5,865 บาท N/A บาท รวม
1 มิ.ย 55 ~ 12 ก.ย. 55 ทุกๆวัน 5,915 บาท 5,915 บาท N/A บาท รวม
13 ก.ย. 55 ~ 17 ก.ย. 55 ทุกๆวัน 5,915 บาท 5,915 บาท N/A บาท รวม
18 ก.ย. 55 ~ 30 ก.ย. 55 ทุกๆวัน 5,910 บาท 5,910 บาท N/A บาท รวม
1 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 ทุกๆวัน 5,910 บาท 5,910 บาท N/A บาท รวม
1 พ.ย. 55 ~ 27 ธ.ค. 55 ทุกๆวัน 6,285 บาท 6,285 บาท N/A บาท รวม
28 ธ.ค. 55 ~ 1 ม.ค. 56 ทุกๆวัน 8,885 บาท 8,885 บาท N/A บาท รวม
2 ม.ค. 56 ~ 31 มี.ค. 56 ทุกๆวัน 6,285 บาท 6,285 บาท N/A บาท รวม
ประเภทห้องพัก : Riverview Suite
27 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 ทุกๆวัน 6,235 บาท 6,235 บาท N/A บาท รวม
1 มิ.ย 55 ~ 12 ก.ย. 55 ทุกๆวัน 6,285 บาท 6,285 บาท N/A บาท รวม
13 ก.ย. 55 ~ 17 ก.ย. 55 ทุกๆวัน 6,285 บาท 6,285 บาท N/A บาท รวม
18 ก.ย. 55 ~ 30 ก.ย. 55 ทุกๆวัน 6,285 บาท 6,285 บาท N/A บาท รวม
1 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 ทุกๆวัน 6,285 บาท 6,285 บาท N/A บาท รวม
1 พ.ย. 55 ~ 27 ธ.ค. 55 ทุกๆวัน 6,655 บาท 6,655 บาท N/A บาท รวม
28 ธ.ค. 55 ~ 1 ม.ค. 56 ทุกๆวัน 9,260 บาท 9,260 บาท N/A บาท รวม
2 ม.ค. 56 ~ 31 มี.ค. 56 ทุกๆวัน 6,655 บาท 6,655 บาท N/A บาท รวม
ประเภทห้องพัก : Promotion - Tower Club City View Suite (minimum 3 Nights)
27 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 ทุกๆวัน 6,935 บาท 6,935 บาท N/A บาท รวม
1 มิ.ย 55 ~ 12 ก.ย. 55 ทุกๆวัน 6,995 บาท 6,995 บาท N/A บาท รวม
18 ก.ย. 55 ~ 30 ก.ย. 55 ทุกๆวัน 6,995 บาท 6,995 บาท N/A บาท รวม
1 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 ทุกๆวัน 6,995 บาท 6,995 บาท N/A บาท รวม
1 พ.ย. 55 ~ 27 ธ.ค. 55 ทุกๆวัน 6,995 บาท 6,995 บาท N/A บาท รวม
2 ม.ค. 56 ~ 31 มี.ค. 56 ทุกๆวัน 6,995 บาท 6,995 บาท N/A บาท รวม
ประเภทห้องพัก : Promotion - Tower Club River View Suite (minimum 3 Nights)
27 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 ทุกๆวัน 7,600 บาท 7,600 บาท N/A บาท รวม
1 มิ.ย 55 ~ 12 ก.ย. 55 ทุกๆวัน 7,665 บาท 7,600 บาท N/A บาท รวม
18 ก.ย. 55 ~ 30 ก.ย. 55 ทุกๆวัน 7,665 บาท 7,665 บาท N/A บาท รวม
1 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 ทุกๆวัน 7,665 บาท 7,665 บาท N/A บาท รวม
1 พ.ย. 55 ~ 27 ธ.ค. 55 ทุกๆวัน 7,665 บาท 7,665 บาท N/A บาท รวม
2 ม.ค. 56 ~ 31 มี.ค. 56 ทุกๆวัน 7,665 บาท 7,665 บาท N/A บาท รวม
ประเภทห้องพัก : Tower Club City View Suite
27 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 ทุกๆวัน 7,710 บาท 7,710 บาท N/A บาท รวม
1 มิ.ย 55 ~ 12 ก.ย. 55 ทุกๆวัน 7,770 บาท 7,770 บาท N/A บาท รวม
13 ก.ย. 55 ~ 17 ก.ย. 55 ทุกๆวัน 7,770 บาท 7,770 บาท N/A บาท รวม
18 ก.ย. 55 ~ 30 ก.ย. 55 ทุกๆวัน 7,770 บาท 7,770 บาท N/A บาท รวม
1 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 ทุกๆวัน 7,770 บาท 7,770 บาท N/A บาท รวม
1 พ.ย. 55 ~ 27 ธ.ค. 55 ทุกๆวัน 7,770 บาท 7,770 บาท N/A บาท รวม
28 ธ.ค. 55 ~ 1 ม.ค. 56 ทุกๆวัน 12,045 บาท 12,045 บาท N/A บาท รวม
2 ม.ค. 56 ~ 31 มี.ค. 56 ทุกๆวัน 7,770 บาท 7,770 บาท N/A บาท รวม
ประเภทห้องพัก : Tower Club River View Suite
27 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 ทุกๆวัน 8,445 บาท 8,445 บาท N/A บาท รวม
1 มิ.ย 55 ~ 12 ก.ย. 55 ทุกๆวัน 8,515 บาท 8,515 บาท N/A บาท รวม
13 ก.ย. 55 ~ 17 ก.ย. 55 ทุกๆวัน 8,515 บาท 8,515 บาท N/A บาท รวม
18 ก.ย. 55 ~ 30 ก.ย. 55 ทุกๆวัน 8,515 บาท 8,515 บาท N/A บาท รวม
1 ต.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 ทุกๆวัน 8,515 บาท 8,515 บาท N/A บาท รวม
1 พ.ย. 55 ~ 27 ธ.ค. 55 ทุกๆวัน 8,515 บาท 8,515 บาท N/A บาท รวม
28 ธ.ค. 55 ~ 1 ม.ค. 56 ทุกๆวัน 12,790 บาท 12,790 บาท N/A บาท รวม
2 ม.ค. 56 ~ 31 มี.ค. 56 ทุกๆวัน 8,515 บาท 8,515 บาท N/A บาท รวม
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 27 พ.ค. 55
หมายเหตุ : ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว. ราคาห้องพักอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. จะต้องพักติดต่อกันอย่างน้อย 3 คืน ในช่วงวันที่ 28 ธันวาคม 55 และ 01 มกราคม 56. (การสำรองห้องพักในช่วงเวลานี้ไม่สามารถทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือขอคืนเป็นเงินสดได้). ข้อกำหนดสำหรับเด็ก :
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี สามารถพักร่วมกับผู้ปกครองได้ ไม่รวมเตียงเสริม เด็กพักได้สูงสุด 1 ท่าน / ห้อง. อาหารเช้าสำหรับเด็ก คิดค่าบริการ 350.-บาท / ท่าน / มื้อ
โปรโมชั่น Minimum 3 nights : วันนี้ - 26 ธันวาคม 56 (ไม่สามารถใช้ได้ 5-8 พฤษภาคม 55 และ 28 ธันวาคม 55 - 01 มกราคม 56).
สำหรับการสำรองห้องพักประเภท :-
- Promotion - Riverview Suite (Minimum 3 nights)
- Promotion - Superior Suite (Minimum 3 nights)
- Promotion - Tower Club City View Suite (Minimum 3 nights)
- Promotion - Tower Club River View Suite (Minimum 3 nights)
โปรโมชั่นนี้ต้องพักติดต่อกัน 3 คืน.
โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือ ขอคืนเป็นเงินสดได้.
โปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถ ใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้.
กรุณาระบุชื่อโปรโมชั่นเมื่อทำการสำรองห้องพักทุกครั้ง.
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง)