Koh Chang Hotels, Resorts, Accommodations, Bungalows Reservation Services & Travel Guides (Thailand)
Bookmark & Share Tweet this page

Siam Beach Resort

  Adress : 100/1 Moo 4, Koh Chang, Trad 23170
  Betyg : Start-Kostnad : 138.5 SEK (inkl. skatter och serviceavgift)
  Inställning : On Beach
Resenärs omdöme : ( av 5)
  Läge : Lonely Beach  Tillgänglighet & Förfrågning
  Alla Hotell och Resorter på Koh Chang

  Kontrollera din tariff :
  Perioden
 Dygn
Enkelsรคng 
Doubel
Trippel   
BF  
   Rumstyp : Promotion - Hilltop Bungalow      
  26 May 2012 ~ 31 May 2012 EVERYDAY 170.5 SEK 170.5 SEK N/A SEK Inc   
   Rumstyp : Bungalow      
  26 May 2012 ~ 31 May 2012 EVERYDAY 255.5 SEK 255.5 SEK N/A SEK Inc   
  01 Jun 2012 ~ 31 Oct 2012 EVERYDAY 138.5 SEK 138.5 SEK N/A SEK Inc   
  01 Nov 2012 ~ 07 Dec 2012 EVERYDAY 213 SEK 213 SEK N/A SEK Inc   
  08 Dec 2012 ~ 09 Dec 2012 EVERYDAY 277 SEK 277 SEK N/A SEK Inc   
  10 Dec 2012 ~ 19 Dec 2012 EVERYDAY 213 SEK 213 SEK N/A SEK Inc   
  20 Dec 2012 ~ 10 Jan 2013 EVERYDAY 277 SEK 277 SEK N/A SEK Inc   
  11 Jan 2013 ~ 22 Feb 2013 EVERYDAY 213 SEK 213 SEK N/A SEK Inc   
  23 Feb 2013 ~ 24 Feb 2013 EVERYDAY 277 SEK 277 SEK N/A SEK Inc   
  25 Feb 2013 ~ 04 Apr 2013 EVERYDAY 213 SEK 213 SEK N/A SEK Inc   
  05 Apr 2013 ~ 07 Apr 2013 EVERYDAY 277 SEK 277 SEK N/A SEK Inc   
  08 Apr 2013 ~ 11 Apr 2013 EVERYDAY 213 SEK 213 SEK N/A SEK Inc   
  12 Apr 2013 ~ 14 Apr 2013 EVERYDAY 277 SEK 277 SEK N/A SEK Inc   
  15 Apr 2013 ~ 03 May 2013 EVERYDAY 213 SEK 213 SEK N/A SEK Inc   
  04 May 2013 ~ 05 May 2013 EVERYDAY 277 SEK 277 SEK N/A SEK Inc   
  06 May 2013 ~ 10 May 2013 EVERYDAY 213 SEK 213 SEK N/A SEK Inc   
  11 May 2013 ~ 12 May 2013 EVERYDAY 277 SEK 277 SEK N/A SEK Inc   
  13 May 2013 ~ 23 May 2013 EVERYDAY 213 SEK 213 SEK N/A SEK Inc   
  24 May 2013 ~ 25 May 2013 EVERYDAY 277 SEK 277 SEK N/A SEK Inc   
  26 May 2013 ~ 31 May 2013 EVERYDAY 213 SEK 213 SEK N/A SEK Inc   
   Rumstyp : Promotion - Deluxe A      
  26 May 2012 ~ 31 May 2012 EVERYDAY 319.5 SEK 319.5 SEK 408 SEK Inc   
   Rumstyp : Promotion - Deluxe B      
  26 May 2012 ~ 31 May 2012 EVERYDAY 319.5 SEK 319.5 SEK 408 SEK Inc   
   Rumstyp : Hilltop Bungalow      
  26 May 2012 ~ 31 May 2012 EVERYDAY 319.5 SEK 319.5 SEK N/A SEK Inc   
  01 Jun 2012 ~ 31 Oct 2012 EVERYDAY 170.5 SEK 170.5 SEK N/A SEK Inc   
  01 Nov 2012 ~ 07 Dec 2012 EVERYDAY 277 SEK 277 SEK N/A SEK Inc   
  08 Dec 2012 ~ 09 Dec 2012 EVERYDAY 383.5 SEK 383.5 SEK N/A SEK Inc   
  10 Dec 2012 ~ 19 Dec 2012 EVERYDAY 277 SEK 277 SEK N/A SEK Inc   
  20 Dec 2012 ~ 10 Jan 2013 EVERYDAY 383.5 SEK 383.5 SEK N/A SEK Inc   
  11 Jan 2013 ~ 22 Feb 2013 EVERYDAY 277 SEK 277 SEK N/A SEK Inc   
  23 Feb 2013 ~ 24 Feb 2013 EVERYDAY 383.5 SEK 383.5 SEK N/A SEK Inc   
  25 Feb 2013 ~ 04 Apr 2013 EVERYDAY 277 SEK 277 SEK N/A SEK Inc   
  05 Apr 2013 ~ 07 Apr 2013 EVERYDAY 383.5 SEK 383.5 SEK N/A SEK Inc   
  08 Apr 2013 ~ 11 Apr 2013 EVERYDAY 277 SEK 277 SEK N/A SEK Inc   
  12 Apr 2013 ~ 14 Apr 2013 EVERYDAY 383.5 SEK 383.5 SEK N/A SEK Inc   
  15 Apr 2013 ~ 03 May 2013 EVERYDAY 277 SEK 277 SEK N/A SEK Inc   
  04 May 2013 ~ 05 May 2013 EVERYDAY 383.5 SEK 383.5 SEK N/A SEK Inc   
  06 May 2013 ~ 10 May 2013 EVERYDAY 277 SEK 277 SEK N/A SEK Inc   
  11 May 2013 ~ 12 May 2013 EVERYDAY 383.5 SEK 383.5 SEK N/A SEK Inc   
  13 May 2013 ~ 23 May 2013 EVERYDAY 277 SEK 277 SEK N/A SEK Inc   
  24 May 2013 ~ 25 May 2013 EVERYDAY 383.5 SEK 383.5 SEK N/A SEK Inc   
  26 May 2013 ~ 31 May 2013 EVERYDAY 277 SEK 277 SEK N/A SEK Inc   
   Rumstyp : Promotion - Deluxe C      
  26 May 2012 ~ 31 May 2012 EVERYDAY 426 SEK 426 SEK 514.5 SEK Inc   
   Rumstyp : Promotion - Deluxe D      
  26 May 2012 ~ 31 May 2012 EVERYDAY 426 SEK 426 SEK 514.5 SEK Inc   
   Rumstyp : Deluxe B      
  26 May 2012 ~ 31 May 2012 EVERYDAY 533 SEK 533 SEK 696 SEK Inc   
  01 Jun 2012 ~ 31 Oct 2012 EVERYDAY 319.5 SEK 319.5 SEK 408 SEK Inc   
  01 Nov 2012 ~ 07 Dec 2012 EVERYDAY 575.5 SEK 575.5 SEK 701 SEK Inc   
  08 Dec 2012 ~ 09 Dec 2012 EVERYDAY 724.5 SEK 724.5 SEK 888 SEK Inc   
  10 Dec 2012 ~ 19 Dec 2012 EVERYDAY 575.5 SEK 575.5 SEK 701 SEK Inc   
  20 Dec 2012 ~ 10 Jan 2013 EVERYDAY 724.5 SEK 724.5 SEK 888 SEK Inc   
  11 Jan 2013 ~ 22 Feb 2013 EVERYDAY 575.5 SEK 575.5 SEK 701 SEK Inc   
  23 Feb 2013 ~ 24 Feb 2013 EVERYDAY 724.5 SEK 724.5 SEK 888 SEK Inc   
  25 Feb 2013 ~ 04 Apr 2013 EVERYDAY 575.5 SEK 575.5 SEK 701 SEK Inc   
  05 Apr 2013 ~ 07 Apr 2013 EVERYDAY 724.5 SEK 724.5 SEK 888 SEK Inc   
  08 Apr 2013 ~ 11 Apr 2013 EVERYDAY 575.5 SEK 575.5 SEK 701 SEK Inc   
  12 Apr 2013 ~ 14 Apr 2013 EVERYDAY 724.5 SEK 724.5 SEK 888 SEK Inc   
  15 Apr 2013 ~ 03 May 2013 EVERYDAY 575.5 SEK 575.5 SEK 701 SEK Inc   
  04 May 2013 ~ 05 May 2013 EVERYDAY 724.5 SEK 724.5 SEK 888 SEK Inc   
  06 May 2013 ~ 10 May 2013 EVERYDAY 575.5 SEK 575.5 SEK 701 SEK Inc   
  11 May 2013 ~ 12 May 2013 EVERYDAY 724.5 SEK 724.5 SEK 888 SEK Inc   
  13 May 2013 ~ 23 May 2013 EVERYDAY 575.5 SEK 575.5 SEK 701 SEK Inc   
  24 May 2013 ~ 25 May 2013 EVERYDAY 724.5 SEK 724.5 SEK 888 SEK Inc   
  26 May 2013 ~ 31 May 2013 EVERYDAY 575.5 SEK 575.5 SEK 701 SEK Inc   
   Rumstyp : Deluxe A      
  26 May 2012 ~ 31 May 2012 EVERYDAY 618 SEK 618 SEK 781 SEK Inc   
  01 Jun 2012 ~ 31 Oct 2012 EVERYDAY 319.5 SEK 319.5 SEK 408 SEK Inc   
  01 Nov 2012 ~ 07 Dec 2012 EVERYDAY 533 SEK 533 SEK 658.5 SEK Inc   
  08 Dec 2012 ~ 09 Dec 2012 EVERYDAY 660.5 SEK 660.5 SEK 824 SEK Inc   
  10 Dec 2012 ~ 19 Dec 2012 EVERYDAY 533 SEK 533 SEK 658.5 SEK Inc   
  20 Dec 2012 ~ 10 Jan 2013 EVERYDAY 660.5 SEK 660.5 SEK 824 SEK Inc   
  11 Jan 2013 ~ 22 Feb 2013 EVERYDAY 533 SEK 533 SEK 658.5 SEK Inc   
  23 Feb 2013 ~ 24 Feb 2013 EVERYDAY 660.5 SEK 660.5 SEK 824 SEK Inc   
  25 Feb 2013 ~ 04 Apr 2013 EVERYDAY 533 SEK 533 SEK 658.5 SEK Inc   
  05 Apr 2013 ~ 07 Apr 2013 EVERYDAY 660.5 SEK 660.5 SEK 824 SEK Inc   
  08 Apr 2013 ~ 11 Apr 2013 EVERYDAY 533 SEK 533 SEK 658.5 SEK Inc   
  12 Apr 2013 ~ 14 Apr 2013 EVERYDAY 660.5 SEK 660.5 SEK 824 SEK Inc   
  15 Apr 2013 ~ 03 May 2013 EVERYDAY 533 SEK 533 SEK 658.5 SEK Inc   
  04 May 2013 ~ 05 May 2013 EVERYDAY 660.5 SEK 660.5 SEK 824 SEK Inc   
  06 May 2013 ~ 10 May 2013 EVERYDAY 533 SEK 533 SEK 658.5 SEK Inc   
  11 May 2013 ~ 12 May 2013 EVERYDAY 660.5 SEK 660.5 SEK 824 SEK Inc   
  13 May 2013 ~ 23 May 2013 EVERYDAY 533 SEK 533 SEK 658.5 SEK Inc   
  24 May 2013 ~ 25 May 2013 EVERYDAY 660.5 SEK 660.5 SEK 824 SEK Inc   
  26 May 2013 ~ 31 May 2013 EVERYDAY 533 SEK 533 SEK 658.5 SEK Inc   
   Rumstyp : Deluxe D      
  26 May 2012 ~ 31 May 2012 EVERYDAY 682 SEK 682 SEK 845 SEK Inc   
  01 Jun 2012 ~ 31 Oct 2012 EVERYDAY 426 SEK 426 SEK 514.5 SEK Inc   
  01 Nov 2012 ~ 07 Dec 2012 EVERYDAY 618 SEK 618 SEK 744 SEK Inc   
  08 Dec 2012 ~ 09 Dec 2012 EVERYDAY 767.5 SEK 767.5 SEK 930.5 SEK Inc   
  10 Dec 2012 ~ 19 Dec 2012 EVERYDAY 618 SEK 618 SEK 744 SEK Inc   
  20 Dec 2012 ~ 10 Jan 2013 EVERYDAY 767.5 SEK 767.5 SEK 930.5 SEK Inc   
  11 Jan 2013 ~ 22 Feb 2013 EVERYDAY 618 SEK 618 SEK 744 SEK Inc   
  23 Feb 2013 ~ 24 Feb 2013 EVERYDAY 767.5 SEK 767.5 SEK 930.5 SEK Inc   
  25 Feb 2013 ~ 04 Apr 2013 EVERYDAY 618 SEK 618 SEK 744 SEK Inc   
  05 Apr 2013 ~ 07 Apr 2013 EVERYDAY 767.5 SEK 767.5 SEK 930.5 SEK Inc   
  12 Apr 2013 ~ 14 Apr 2013 EVERYDAY 767.5 SEK 767.5 SEK 930.5 SEK Inc   
  15 Apr 2013 ~ 03 May 2013 EVERYDAY 618 SEK 618 SEK 744 SEK Inc   
  04 May 2013 ~ 05 May 2013 EVERYDAY 767.5 SEK 767.5 SEK 930.5 SEK Inc   
  06 May 2013 ~ 10 May 2013 EVERYDAY 618 SEK 618 SEK 744 SEK Inc   
  11 May 2013 ~ 12 May 2013 EVERYDAY 767.5 SEK 767.5 SEK 930.5 SEK Inc   
  13 May 2013 ~ 23 May 2013 EVERYDAY 618 SEK 618 SEK 744 SEK Inc   
  24 May 2013 ~ 25 May 2013 EVERYDAY 767.5 SEK 767.5 SEK 930.5 SEK Inc   
  26 May 2013 ~ 31 May 2013 EVERYDAY 618 SEK 618 SEK 744 SEK Inc   
   Rumstyp : Deluxe C      
  26 May 2012 ~ 31 May 2012 EVERYDAY 682 SEK 682 SEK 845 SEK Inc   
  01 Jun 2012 ~ 31 Oct 2012 EVERYDAY 426 SEK 426 SEK 514.5 SEK Inc   
  01 Nov 2012 ~ 07 Dec 2012 EVERYDAY 618 SEK 618 SEK 744 SEK Inc   
  08 Dec 2012 ~ 09 Dec 2012 EVERYDAY 767.5 SEK 767.5 SEK 930.5 SEK Inc   
  10 Dec 2012 ~ 19 Dec 2012 EVERYDAY 618 SEK 618 SEK 744 SEK Inc   
  20 Dec 2012 ~ 10 Jan 2013 EVERYDAY 767.5 SEK 767.5 SEK 930.5 SEK Inc   
  11 Jan 2013 ~ 22 Feb 2013 EVERYDAY 618 SEK 618 SEK 744 SEK Inc   
  23 Feb 2013 ~ 24 Feb 2013 EVERYDAY 767.5 SEK 767.5 SEK 930.5 SEK Inc   
  25 Feb 2013 ~ 04 Apr 2013 EVERYDAY 618 SEK 618 SEK 744 SEK Inc   
  05 Apr 2013 ~ 07 Apr 2013 EVERYDAY 767.5 SEK 767.5 SEK 930.5 SEK Inc   
  08 Apr 2013 ~ 11 Apr 2013 EVERYDAY 618 SEK 618 SEK 744 SEK Inc   
  12 Apr 2013 ~ 14 Apr 2013 EVERYDAY 767.5 SEK 767.5 SEK 930.5 SEK Inc   
  15 Apr 2013 ~ 03 May 2013 EVERYDAY 618 SEK 618 SEK 744 SEK Inc   
  04 May 2013 ~ 05 May 2013 EVERYDAY 767.5 SEK 767.5 SEK 930.5 SEK Inc   
  06 May 2013 ~ 10 May 2013 EVERYDAY 618 SEK 618 SEK 744 SEK Inc   
  11 May 2013 ~ 12 May 2013 EVERYDAY 767.5 SEK 767.5 SEK 930.5 SEK Inc   
  13 May 2013 ~ 23 May 2013 EVERYDAY 618 SEK 618 SEK 744 SEK Inc   
  24 May 2013 ~ 25 May 2013 EVERYDAY 767.5 SEK 767.5 SEK 930.5 SEK Inc   
  26 May 2013 ~ 31 May 2013 EVERYDAY 618 SEK 618 SEK 744 SEK Inc   
   Rumstyp : Promotion - Pool Villa      
  26 May 2012 ~ 31 May 2012 EVERYDAY 980.5 SEK 980.5 SEK N/A SEK Inc   
   Rumstyp : Pool Villa      
  26 May 2012 ~ 31 May 2012 EVERYDAY 1577.5 SEK 1577.5 SEK 1740.5 SEK Inc   
  01 Jun 2012 ~ 31 Oct 2012 EVERYDAY 980.5 SEK 980.5 SEK 1068 SEK Inc   
  01 Nov 2012 ~ 07 Dec 2012 EVERYDAY 1257.5 SEK 1257.5 SEK 1383.5 SEK Inc   
  08 Dec 2012 ~ 09 Dec 2012 EVERYDAY 1577.5 SEK 1577.5 SEK 1740.5 SEK Inc   
  10 Dec 2012 ~ 19 Dec 2012 EVERYDAY 1257.5 SEK 1257.5 SEK 1383.5 SEK Inc   
  20 Dec 2012 ~ 10 Jan 2013 EVERYDAY 1577.5 SEK 1577.5 SEK 1740.5 SEK Inc   
  11 Jan 2013 ~ 22 Feb 2013 EVERYDAY 1257.5 SEK 1257.5 SEK 1383.5 SEK Inc   
  23 Feb 2013 ~ 24 Feb 2013 EVERYDAY 1577.5 SEK 1577.5 SEK 1740.5 SEK Inc   
  25 Feb 2013 ~ 04 Apr 2013 EVERYDAY 1257.5 SEK 1257.5 SEK 1383.5 SEK Inc   
  05 Apr 2013 ~ 07 Apr 2013 EVERYDAY 1577.5 SEK 1577.5 SEK 1740.5 SEK Inc   
  08 Apr 2013 ~ 11 Apr 2013 EVERYDAY 1257.5 SEK 1257.5 SEK 1383.5 SEK Inc   
  12 Apr 2013 ~ 14 Apr 2013 EVERYDAY 1577.5 SEK 1577.5 SEK 1740.5 SEK Inc   
  15 Apr 2013 ~ 03 May 2013 EVERYDAY 1257.5 SEK 1257.5 SEK 1383.5 SEK Inc   
  04 May 2013 ~ 05 May 2013 EVERYDAY 1577.5 SEK 1577.5 SEK 1740.5 SEK Inc   
  06 May 2013 ~ 10 May 2013 EVERYDAY 1257.5 SEK 1257.5 SEK 1383.5 SEK Inc   
  11 May 2013 ~ 12 May 2013 EVERYDAY 1577.5 SEK 1577.5 SEK 1740.5 SEK Inc   
  13 May 2013 ~ 23 May 2013 EVERYDAY 1257.5 SEK 1257.5 SEK 1383.5 SEK Inc   
  24 May 2013 ~ 25 May 2013 EVERYDAY 1577.5 SEK 1577.5 SEK 1740.5 SEK Inc   
  26 May 2013 ~ 31 May 2013 EVERYDAY 1257.5 SEK 1257.5 SEK 1383.5 SEK Inc   
Provided by ido24.com, update* : 26 May 2012

Anmรคrkning :
  • All room rates are net quoted in Thai Baht, inclusive of tax and service charge. 
  • Rates are subject to change without prior notice. 

Child Policy:

  • No charge for 1 child under 10 years old sharing with parents, without extra bed. Children over 10 years old need extra bed.

Room Type :

  • Deluxe (Seaview) = Building A, B, C, D.

For your information : When travelling overland to your booked accommodation on an island without its own airport, make sure that boat and train schedules match with each other. If you travel overland by own car, it is very important to arrive at the boat pier in time in order to catch the boat. Various islands offer limited boat transfer from and to the mainland, especially when traveling in the early morning / late evening. It is highly recommendable to add extra time to your planned travel plan.

 

Other Details :
24 Dec 2012 319.5 / Person (valuebycurr) Compulsory Gala Dinner Christmas's Eve
31 Dec 2012 426 / Person (valuebycurr) Compulsory Gala Dinner New Year's Eve

Special Promotion : 16 May 12 - 31 May 12

  • Applicable for all room types (except Bungalow)
  • Including of breakfast.
  • This promotion rates are not applicable during Long Weekend and Public Holiday.
  • This promotion cannot be combined with other promotions.
  • Please indicate the promotion name for each booking upon reservation

  Din bokning Info: (Vรคnligen boka minst 3 dagar i fรถrvรคg)

ido24.seIncheckning.................. :
Antal nรคtter
Utcheckning :
 
Antal rum :  
 
Rum # 1       (Barns รฅlder)

Process Your Reservation


Bekvämligheter på rummet

  • luftkonditionering
  • dusch
  • satellit/kabel-TV (utom bungalows)
  • kylskåp  / minibar (utom bungalows)
  • balkong/ terrass

Siam Beach Resort har vad andra bara lovae i broschyrer: Blått hav, vita sandstränder, viskande palmer överallt, en stor pool med jacuzzi på stranden och deluxe havsutsikt rum för alla. Behöver ni lite tid borta från arbetet, staden eller det kalla klimatet? Siam Beach Resort på den tropiska ön Koh Chang (i östra delen av Thailand) är det idealiska hotellet där du kan koppla av i vår pool med jacuzzi på stranden eller njuta av solen i renaste och klaraste blå havet som Thailand har att erbjudande.

Faciliteter

  • utomhusbassäng
  • utflykter
  • restaurang
  • tvättservice/kemtvätt
  • rumsservice
  • internet
  • säkerhetsboxar
  • spa/massage
  • strand

Siam Beach Resort ligger på Lonely Beach. Lonely Beach är en dold pärla på mycket natursköna ön Koh Chang i Gulf of Thailand. Vårt hotell är på allra sista stoppet på taxilinjen vilket säkerställer att endast en handfull walk-in gäster kommer till vår Beach Resort, medan en uppsättning ganska branta backar motverkar även de mest bullriga motorcyklister från att hoppa av. Att säga att Siam Beach Resort är ett gömställe skulle vara lite mycket, men om du letar efter lite lugn och ro att åter ladda batterierna under din strand semester, Siam Beach Resort på norra delen av Lonely beach på Koh Chang ön är den relativt avskilda oas du letade efter.


5  Review(s)
Sort by :
Pages : 1 
Pages : 1